Aufruf-Statistik für dental-studio-thie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 7852
Summe der Dateien 5218
Summe Seiten 3823
Summe Besuche 1215
Summe in kb 74108
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 567
Summe der unterschiedlichen URLs 175
Summe der unterschiedlichen Verweise 115
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 207
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 499
Anfragen pro Tag 253 688
Dateien pro Tag 168 294
Seiten pro Tag 123 597
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 46
Besuche pro Tag 39 66
kb pro Tag 2391 5242
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.45% 5218
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 6.19% 486
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.14% 875
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.97% 1254
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 214 2.73% 171 3.28% 80 2.09% 40 3.29% 25 4.41% 2277 3.07%
2 246 3.13% 123 2.36% 59 1.54% 30 2.47% 28 4.94% 2123 2.86%
3 688 8.76% 128 2.45% 597 15.62% 52 4.28% 33 5.82% 1379 1.86%
4 330 4.20% 218 4.18% 126 3.30% 38 3.13% 29 5.11% 3618 4.88%
5 249 3.17% 221 4.24% 211 5.52% 39 3.21% 29 5.11% 1323 1.79%
6 319 4.06% 179 3.43% 143 3.74% 44 3.62% 29 5.11% 1950 2.63%
7 159 2.02% 129 2.47% 90 2.35% 34 2.80% 27 4.76% 1374 1.85%
8 364 4.64% 294 5.63% 128 3.35% 44 3.62% 29 5.11% 5242 7.07%
9 205 2.61% 136 2.61% 95 2.48% 46 3.79% 27 4.76% 2036 2.75%
10 319 4.06% 187 3.58% 141 3.69% 33 2.72% 24 4.23% 2257 3.05%
11 128 1.63% 86 1.65% 91 2.38% 30 2.47% 23 4.06% 674 0.91%
12 301 3.83% 240 4.60% 121 3.17% 43 3.54% 28 4.94% 3040 4.10%
13 201 2.56% 151 2.89% 104 2.72% 53 4.36% 38 6.70% 2826 3.81%
14 91 1.16% 39 0.75% 41 1.07% 35 2.88% 25 4.41% 273 0.37%
15 305 3.88% 213 4.08% 115 3.01% 35 2.88% 25 4.41% 3276 4.42%
16 326 4.15% 260 4.98% 172 4.50% 47 3.87% 33 5.82% 3554 4.80%
17 265 3.37% 220 4.22% 110 2.88% 54 4.44% 45 7.94% 3950 5.33%
18 339 4.32% 200 3.83% 129 3.37% 66 5.43% 46 8.11% 2448 3.30%
19 205 2.61% 144 2.76% 66 1.73% 32 2.63% 41 7.23% 2502 3.38%
20 164 2.09% 112 2.15% 108 2.83% 32 2.63% 27 4.76% 1318 1.78%
21 224 2.85% 177 3.39% 96 2.51% 36 2.96% 34 6.00% 2530 3.41%
22 249 3.17% 193 3.70% 100 2.62% 43 3.54% 37 6.53% 3103 4.19%
23 208 2.65% 141 2.70% 129 3.37% 45 3.70% 29 5.11% 2012 2.71%
24 209 2.66% 154 2.95% 125 3.27% 40 3.29% 27 4.76% 2353 3.18%
25 117 1.49% 84 1.61% 50 1.31% 27 2.22% 20 3.53% 1085 1.46%
26 214 2.73% 166 3.18% 114 2.98% 34 2.80% 27 4.76% 2613 3.53%
27 199 2.53% 149 2.86% 87 2.28% 32 2.63% 24 4.23% 2079 2.81%
28 245 3.12% 178 3.41% 60 1.57% 33 2.72% 27 4.76% 3384 4.57%
29 216 2.75% 168 3.22% 113 2.96% 34 2.80% 27 4.76% 2002 2.70%
30 245 3.12% 153 2.93% 112 2.93% 37 3.05% 27 4.76% 1780 2.40%
31 308 3.92% 204 3.91% 110 2.88% 27 2.22% 23 4.06% 3725 5.03%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 209 2.66% 3 123 2.36% 3 115 3.01% 38 1175 1.59%
1 9 291 3.71% 6 191 3.66% 5 162 4.24% 68 2104 2.84%
2 4 134 1.71% 2 63 1.21% 1 55 1.44% 23 714 0.96%
3 6 187 2.38% 3 120 2.30% 3 93 2.43% 35 1082 1.46%
4 5 170 2.17% 3 99 1.90% 2 89 2.33% 23 698 0.94%
5 4 130 1.66% 2 73 1.40% 2 73 1.91% 25 770 1.04%
6 6 201 2.56% 4 126 2.41% 3 95 2.48% 46 1413 1.91%
7 5 160 2.04% 2 81 1.55% 2 74 1.94% 23 703 0.95%
8 9 281 3.58% 6 192 3.68% 3 118 3.09% 104 3238 4.37%
9 11 348 4.43% 8 264 5.06% 5 157 4.11% 133 4126 5.57%
10 12 398 5.07% 10 314 6.02% 5 173 4.53% 160 4974 6.71%
11 9 303 3.86% 8 259 4.96% 3 121 3.17% 107 3308 4.46%
12 16 500 6.37% 12 386 7.40% 7 239 6.25% 207 6419 8.66%
13 27 847 10.79% 8 257 4.93% 20 637 16.66% 117 3627 4.89%
14 15 476 6.06% 11 358 6.86% 6 202 5.28% 159 4932 6.66%
15 12 401 5.11% 9 304 5.83% 6 199 5.21% 131 4074 5.50%
16 11 341 4.34% 7 232 4.45% 4 137 3.58% 116 3611 4.87%
17 13 413 5.26% 10 325 6.23% 4 154 4.03% 174 5393 7.28%
18 12 377 4.80% 9 301 5.77% 5 183 4.79% 147 4556 6.15%
19 15 470 5.99% 12 379 7.26% 6 206 5.39% 205 6360 8.58%
20 12 400 5.09% 8 258 4.94% 5 167 4.37% 114 3538 4.77%
21 10 334 4.25% 6 215 4.12% 5 172 4.50% 112 3461 4.67%
22 8 278 3.54% 5 171 3.28% 4 128 3.35% 68 2099 2.83%
23 6 203 2.59% 4 127 2.43% 2 74 1.94% 56 1734 2.34%

Top 30 von 175 URLs
# Anfragen kb URL
1 2377 30.27% 10749 14.50% /
2 139 1.77% 1297 1.75% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
3 135 1.72% 114 0.15% /tmp/cache/stylesheet_combined_417f8533a4d10514344559f7e8af5c21.css
4 132 1.68% 5577 7.53% /uploads/jquery.min.js
5 131 1.67% 12028 16.23% /uploads/jquery-ui.min.js
6 130 1.66% 212 0.29% /uploads/jquery.selectnav.js
7 129 1.64% 614 0.83% /uploads/custom.js
8 83 1.06% 61 0.08% /favicon.ico
9 72 0.92% 2 0.00% /uploads/
10 58 0.74% 112 0.15% /CSS/stylethie.css
11 55 0.70% 1316 1.78% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
12 38 0.48% 86 0.12% /implantate.html
13 32 0.41% 3262 4.40% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
14 29 0.37% 150 0.20% /jobs.html
15 28 0.36% 595 0.80% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
16 26 0.33% 38 0.05% /kontakt.html
17 26 0.33% 25 0.03% /team_jt.html
18 25 0.32% 31 0.04% /labor.html
19 24 0.31% 39 0.05% /partner.html
20 23 0.29% 35 0.05% /galvano.html
21 23 0.29% 62 0.08% /impressum.html
22 23 0.29% 34 0.05% /teleskope.html
23 22 0.28% 45 0.06% /aktuelles.html
24 22 0.28% 21 0.03% /eckzahn.html
25 22 0.28% 25 0.03% /team_ct.html
26 19 0.24% 40 0.05% /kursprogramm.html
27 19 0.24% 29 0.04% /patienten.html
28 19 0.24% 16 0.02% /team_ll_kumkar.html
29 19 0.24% 26 0.04% /zahnarzt.html
30 18 0.23% 29 0.04% /lebenslinie.html

Top 10 von 175 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 131 1.67% 12028 16.23% /uploads/jquery-ui.min.js
2 2377 30.27% 10749 14.50% /
3 132 1.68% 5577 7.53% /uploads/jquery.min.js
4 32 0.41% 3262 4.40% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
5 55 0.70% 1316 1.78% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
6 139 1.77% 1297 1.75% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
7 129 1.64% 614 0.83% /uploads/custom.js
8 28 0.36% 595 0.80% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
9 130 1.66% 212 0.29% /uploads/jquery.selectnav.js
10 3 0.04% 154 0.21% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2377 30.27% 829 68.80% /
2 38 0.48% 28 2.32% /implantate.html
3 29 0.37% 19 1.58% /jobs.html
4 26 0.33% 17 1.41% /team_jt.html
5 23 0.29% 16 1.33% /galvano.html
6 22 0.28% 15 1.24% /eckzahn.html
7 25 0.32% 15 1.24% /labor.html
8 24 0.31% 14 1.16% /partner.html
9 22 0.28% 14 1.16% /team_ct.html
10 19 0.24% 13 1.08% /kursprogramm.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2377 30.27% 825 68.58% /
2 38 0.48% 31 2.58% /implantate.html
3 29 0.37% 19 1.58% /jobs.html
4 26 0.33% 17 1.41% /team_jt.html
5 22 0.28% 16 1.33% /eckzahn.html
6 26 0.33% 15 1.25% /kontakt.html
7 22 0.28% 15 1.25% /team_ct.html
8 24 0.31% 14 1.16% /partner.html
9 18 0.23% 14 1.16% /team_sot.html
10 22 0.28% 13 1.08% /aktuelles.html

Top 30 von 567 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 586 7.46% 71 1.36% 228 0.31% 26 2.14% spider-178-154-243-98.yandex.com
2 490 6.24% 2 0.04% 7 0.01% 1 0.08% 1.234.83.11
3 299 3.81% 223 4.27% 845 1.14% 141 11.60% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
4 169 2.15% 124 2.38% 797 1.07% 88 7.24% crawl-66-249-73-214.googlebot.com
5 164 2.09% 115 2.20% 872 1.18% 87 7.16% crawl-66-249-75-82.googlebot.com
6 137 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% img-spider-37-140-141-20.yandex.com
7 121 1.54% 120 2.30% 2765 3.73% 1 0.08% p57bd75a5.dip0.t-ipconnect.de
8 112 1.43% 64 1.23% 458 0.62% 48 3.95% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
9 106 1.35% 103 1.97% 878 1.18% 3 0.25% loft9271.serverloft.de
10 106 1.35% 103 1.97% 878 1.18% 3 0.25% loft9273.serverloft.de
11 105 1.34% 102 1.95% 875 1.18% 3 0.25% loft9263.serverloft.de
12 104 1.32% 28 0.54% 955 1.29% 33 2.72% spider.spiderlytics.com
13 102 1.30% 96 1.84% 623 0.84% 9 0.74% hosted-by.leaseweb.com
14 97 1.24% 48 0.92% 384 0.52% 45 3.70% 208.115.113.85
15 79 1.01% 51 0.98% 812 1.10% 2 0.16% p54bf1f05.dip0.t-ipconnect.de
16 72 0.92% 72 1.38% 1839 2.48% 2 0.16% 77.245.33.30
17 71 0.90% 69 1.32% 586 0.79% 2 0.16% loft9304.serverloft.de
18 70 0.89% 45 0.86% 803 1.08% 1 0.08% p5b25bf18.dip0.t-ipconnect.de
19 69 0.88% 49 0.94% 1180 1.59% 2 0.16% p57ab0a9e.dip0.t-ipconnect.de
20 65 0.83% 64 1.23% 1582 2.13% 1 0.08% ip-2-202-80-39.web.vodafone.de
21 64 0.82% 53 1.02% 1235 1.67% 2 0.16% ip-109-45-3-6.web.vodafone.de
22 62 0.79% 40 0.77% 897 1.21% 2 0.16% sd440064b.adsl.online.nl
23 59 0.75% 32 0.61% 184 0.25% 30 2.47% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
24 58 0.74% 56 1.07% 1186 1.60% 1 0.08% p5ddbc02d.dip0.t-ipconnect.de
25 57 0.73% 56 1.07% 142 0.19% 1 0.08% blexn20.webmeup.com
26 54 0.69% 52 1.00% 1224 1.65% 1 0.08% p5798285f.dip0.t-ipconnect.de
27 46 0.59% 32 0.61% 607 0.82% 1 0.08% port-92-206-57-132.dynamic.qsc.de
28 43 0.55% 31 0.59% 653 0.88% 1 0.08% dslb-088-072-085-086.pools.arcor-ip.net
29 43 0.55% 29 0.56% 731 0.99% 2 0.16% p5798292f.dip0.t-ipconnect.de
30 38 0.48% 18 0.34% 186 0.25% 14 1.15% crawl-66-249-75-208.googlebot.com

Top 10 von 567 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 121 1.54% 120 2.30% 2765 3.73% 1 0.08% p57bd75a5.dip0.t-ipconnect.de
2 72 0.92% 72 1.38% 1839 2.48% 2 0.16% 77.245.33.30
3 65 0.83% 64 1.23% 1582 2.13% 1 0.08% ip-2-202-80-39.web.vodafone.de
4 64 0.82% 53 1.02% 1235 1.67% 2 0.16% ip-109-45-3-6.web.vodafone.de
5 54 0.69% 52 1.00% 1224 1.65% 1 0.08% p5798285f.dip0.t-ipconnect.de
6 58 0.74% 56 1.07% 1186 1.60% 1 0.08% p5ddbc02d.dip0.t-ipconnect.de
7 69 0.88% 49 0.94% 1180 1.59% 2 0.16% p57ab0a9e.dip0.t-ipconnect.de
8 104 1.32% 28 0.54% 955 1.29% 33 2.72% spider.spiderlytics.com
9 37 0.47% 37 0.71% 909 1.23% 1 0.08% p4ff7781a.dip0.t-ipconnect.de
10 62 0.79% 40 0.77% 897 1.21% 2 0.16% sd440064b.adsl.online.nl

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4794 61.05% - (Direct Request)
2 44 0.56% http://www.google.de/url
3 17 0.22% https://www.google.de/
4 14 0.18% https://www.google.ru/
5 12 0.15% http://www.google.de/imgres
6 8 0.10% http://www.thiesa-dls.de/Fortbildung-Thie-
7 4 0.05% http://www.miz-group.de/html/links.html
8 4 0.05% https://www.google.de/url
9 3 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
10 3 0.04% http://www.binary-deluxe.com
11 3 0.04% http://www.google.de/search
12 3 0.04% http://www.zibb.de/zahnersatz/bezirkpotsdam/dentallaboreplz1580616816.html
13 2 0.03% http://www.ausergrubhof.info
14 2 0.03% http://www.bigfinder.de/
15 2 0.03% http://www.bing.com/images/search
16 2 0.03% http://www.bing.com/search
17 2 0.03% http://www.google.com/url
18 2 0.03% http://www.weithas.de/de/valplast/valplast_labore
19 2 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
20 1 0.01% http://adresse.gelbeseiten.de/1131000461743/thie-doerte-dental-studio/blankenfelde-mahlow
21 1 0.01% http://detektive-stein.de
22 1 0.01% http://deutsche-wertstoff.de
23 1 0.01% http://google.com
24 1 0.01% http://m.bigfinder.de/
25 1 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
26 1 0.01% http://www.bigfinder.de/online-11.html
27 1 0.01% http://www.brandigg.de/unternehmen/Dental-Studio-Fischer-GmbH
28 1 0.01% http://www.crawler.com/search/resultsc.aspx
29 1 0.01% http://www.dalesearch.com/
30 1 0.01% http://www.google.bg/blank.html

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 20.00% dental blankenfelde
2 1 10.00% casa delizia weihnachtsfeier
3 1 10.00% flexprothese
4 1 10.00% galvanoforming zahntechnik wieland
5 1 10.00% kumkar
6 1 10.00% studi/lebenslinie
7 1 10.00% www.dental-studio-thie
8 1 10.00% www.dental-studio-thie.de
9 1 10.00% zahntechnik blankenfelde

Top 15 von 207 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 614 7.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 541 6.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 489 6.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
4 412 5.25% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
5 386 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 241 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
7 209 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 186 2.37% Java/1.4.1_04
9 155 1.97% Java/1.7.0_40
10 146 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
11 124 1.58% Java/1.7.0_25
12 122 1.55% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
13 121 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
14 119 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/536.30.1 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.5 Safari/536.30.1
15 118 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3073 39.14% 1721 32.98% 14682 19.81% Firmen (com)
2 2677 34.09% 2321 44.48% 40600 54.78% Deutschland Deutschland
3 692 8.81% 545 10.44% 9111 12.29% Netzwerke (net)
4 490 6.24% 2 0.04% 7 0.01% Suedkorea Suedkorea
5 284 3.62% 194 3.72% 3892 5.25% Niederlande Niederlande
6 142 1.81% 80 1.53% 744 1.00% USA USA
7 116 1.48% 82 1.57% 1588 2.14% Russische Foederation Russische Foederation
8 91 1.16% 66 1.26% 965 1.30% Italien Italien
9 70 0.89% 65 1.25% 575 0.78% China China
10 62 0.79% 40 0.77% 897 1.21% Spanien Spanien
11 43 0.55% 30 0.57% 78 0.11% Tschechien Tschechien
12 21 0.27% 21 0.40% 184 0.25% Informationsanbieter (info)
13 21 0.27% 18 0.34% 263 0.35% Tuerkei Tuerkei
14 15 0.19% 1 0.02% 5 0.01% Unbekannte Adressen
15 14 0.18% 13 0.25% 228 0.31% Ungarn Ungarn
16 7 0.09% 1 0.02% 1 0.00% Organisationen (org)
17 6 0.08% 3 0.06% 9 0.01% Europäische Union Europäische Union
18 6 0.08% 3 0.06% 9 0.01% Seychellen Seychellen
19 4 0.05% 4 0.08% 38 0.05% Rumaenien Rumaenien
20 3 0.04% 3 0.06% 27 0.04% Litauen Litauen
21 2 0.03% 1 0.02% 10 0.01% Weissrussland Weissrussland
22 2 0.03% 2 0.04% 19 0.03% Schweden Schweden
23 2 0.03% 2 0.04% 19 0.03% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
24 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Thailand Thailand
25 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% Australien Australien
26 1 0.01% 1 0.02% 9 0.01% Aserbaidschan Aserbaidschan
27 1 0.01% 1 0.02% 67 0.09% Schweiz Schweiz
28 1 0.01% 1 0.02% 49 0.07% Kroatien Kroatien
29 1 0.01% 1 0.02% 10 0.01% Indien Indien
30 1 0.01% 1 0.02% 8 0.01% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.23