Aufruf-Statistik für dental-studio-thie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2014
Erstellt am 01-Feb-2014 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2014
Summe der Anfragen 7837
Summe der Dateien 5433
Summe Seiten 3185
Summe Besuche 1424
Summe in kb 79288
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 734
Summe der unterschiedlichen URLs 249
Summe der unterschiedlichen Verweise 96
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 264
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 201
Anfragen pro Tag 252 448
Dateien pro Tag 175 336
Seiten pro Tag 102 200
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 59
Besuche pro Tag 45 67
kb pro Tag 2558 4681
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.32% 5433
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.46% 36
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.04% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.46% 1133
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.23% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.34% 1202

Tages-Statistik im Monat Januar 2014

Tages-Statistik im Monat Januar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 227 2.90% 122 2.25% 102 3.20% 45 3.16% 42 5.72% 1829 2.31%
2 243 3.10% 171 3.15% 119 3.74% 45 3.16% 40 5.45% 2369 2.99%
3 234 2.99% 202 3.72% 119 3.74% 39 2.74% 32 4.36% 2996 3.78%
4 160 2.04% 121 2.23% 89 2.79% 34 2.39% 28 3.81% 1552 1.96%
5 190 2.42% 108 1.99% 79 2.48% 30 2.11% 39 5.31% 1528 1.93%
6 278 3.55% 197 3.63% 110 3.45% 47 3.30% 45 6.13% 3083 3.89%
7 211 2.69% 106 1.95% 96 3.01% 40 2.81% 36 4.90% 934 1.18%
8 216 2.76% 118 2.17% 54 1.70% 41 2.88% 35 4.77% 2115 2.67%
9 348 4.44% 247 4.55% 118 3.70% 67 4.71% 59 8.04% 4050 5.11%
10 372 4.75% 246 4.53% 107 3.36% 47 3.30% 49 6.68% 3699 4.67%
11 238 3.04% 117 2.15% 72 2.26% 41 2.88% 32 4.36% 1614 2.04%
12 160 2.04% 102 1.88% 89 2.79% 50 3.51% 35 4.77% 1290 1.63%
13 365 4.66% 265 4.88% 139 4.36% 43 3.02% 41 5.59% 4681 5.90%
14 214 2.73% 179 3.29% 126 3.96% 47 3.30% 39 5.31% 2925 3.69%
15 224 2.86% 175 3.22% 117 3.67% 52 3.65% 42 5.72% 2096 2.64%
16 328 4.19% 214 3.94% 116 3.64% 57 4.00% 39 5.31% 2702 3.41%
17 448 5.72% 219 4.03% 112 3.52% 51 3.58% 46 6.27% 3398 4.29%
18 202 2.58% 161 2.96% 96 3.01% 53 3.72% 37 5.04% 2092 2.64%
19 146 1.86% 105 1.93% 62 1.95% 51 3.58% 40 5.45% 1482 1.87%
20 293 3.74% 183 3.37% 124 3.89% 52 3.65% 50 6.81% 2542 3.21%
21 359 4.58% 301 5.54% 200 6.28% 61 4.28% 56 7.63% 4182 5.27%
22 268 3.42% 217 3.99% 93 2.92% 40 2.81% 40 5.45% 3819 4.82%
23 384 4.90% 336 6.18% 150 4.71% 56 3.93% 51 6.95% 3893 4.91%
24 311 3.97% 253 4.66% 119 3.74% 63 4.42% 52 7.08% 4552 5.74%
25 181 2.31% 147 2.71% 69 2.17% 34 2.39% 34 4.63% 2364 2.98%
26 183 2.34% 93 1.71% 67 2.10% 38 2.67% 36 4.90% 1399 1.76%
27 214 2.73% 139 2.56% 80 2.51% 44 3.09% 42 5.72% 1857 2.34%
28 192 2.45% 85 1.56% 46 1.44% 37 2.60% 31 4.22% 1174 1.48%
29 203 2.59% 173 3.18% 113 3.55% 35 2.46% 25 3.41% 1737 2.19%
30 282 3.60% 204 3.75% 125 3.92% 45 3.16% 31 4.22% 3035 3.83%
31 163 2.08% 127 2.34% 77 2.42% 39 2.74% 33 4.50% 2300 2.90%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 224 2.86% 4 144 2.65% 4 126 3.96% 53 1642 2.07%
1 6 214 2.73% 4 144 2.65% 3 107 3.36% 48 1482 1.87%
2 9 297 3.79% 6 214 3.94% 5 173 5.43% 101 3121 3.94%
3 6 196 2.50% 4 141 2.60% 4 131 4.11% 32 993 1.25%
4 4 147 1.88% 2 86 1.58% 2 83 2.61% 28 861 1.09%
5 8 254 3.24% 5 161 2.96% 4 144 4.52% 42 1309 1.65%
6 7 238 3.04% 5 156 2.87% 4 125 3.92% 51 1574 1.98%
7 5 168 2.14% 2 84 1.55% 1 57 1.79% 46 1422 1.79%
8 8 248 3.16% 5 162 2.98% 2 90 2.83% 79 2444 3.08%
9 13 427 5.45% 9 308 5.67% 5 155 4.87% 151 4681 5.90%
10 14 439 5.60% 10 311 5.72% 4 133 4.18% 187 5812 7.33%
11 8 266 3.39% 5 183 3.37% 2 88 2.76% 98 3026 3.82%
12 11 371 4.73% 9 283 5.21% 4 144 4.52% 154 4772 6.02%
13 14 448 5.72% 10 334 6.15% 4 152 4.77% 191 5906 7.45%
14 9 282 3.60% 6 201 3.70% 2 86 2.70% 116 3591 4.53%
15 15 492 6.28% 11 368 6.77% 6 210 6.59% 129 3991 5.03%
16 12 381 4.86% 8 269 4.95% 3 119 3.74% 145 4493 5.67%
17 12 397 5.07% 9 294 5.41% 5 178 5.59% 128 3953 4.99%
18 12 382 4.87% 8 277 5.10% 4 130 4.08% 141 4370 5.51%
19 10 334 4.26% 7 242 4.45% 4 149 4.68% 90 2805 3.54%
20 13 410 5.23% 9 293 5.39% 5 164 5.15% 145 4484 5.66%
21 15 482 6.15% 10 323 5.95% 6 215 6.75% 162 5012 6.32%
22 17 539 6.88% 10 339 6.24% 4 136 4.27% 201 6220 7.85%
23 6 201 2.56% 3 116 2.14% 2 90 2.83% 43 1323 1.67%

Top 30 von 249 URLs
# Anfragen kb URL
1 2339 29.85% 10320 13.02% /
2 179 2.28% 1605 2.02% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
3 173 2.21% 143 0.18% /tmp/cache/stylesheet_combined_417f8533a4d10514344559f7e8af5c21.css
4 158 2.02% 616 0.78% /uploads/custom.js
5 157 2.00% 5642 7.12% /uploads/jquery.min.js
6 157 2.00% 222 0.28% /uploads/jquery.selectnav.js
7 156 1.99% 11480 14.48% /uploads/jquery-ui.min.js
8 110 1.40% 82 0.10% /favicon.ico
9 59 0.75% 1497 1.89% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
10 55 0.70% 115 0.14% /CSS/stylethie.css
11 44 0.56% 4638 5.85% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
12 39 0.50% 1 0.00% /uploads/
13 36 0.46% 85 0.11% /team_zt_claudia.html
14 33 0.42% 57 0.07% /kontakt.html
15 31 0.40% 640 0.81% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
16 26 0.33% 57 0.07% /team_ll_tina.html
17 25 0.32% 134 0.17% /jobs.html
18 24 0.31% 40 0.05% /team_ct.html
19 23 0.29% 37 0.05% /aktuelles.html
20 23 0.29% 81 0.10% /partner.html
21 22 0.28% 25 0.03% /labor.html
22 21 0.27% 23 0.03% /eckzahn.html
23 21 0.27% 15 0.02% /team_jt.html
24 20 0.26% 45 0.06% /team_kf_jana.html
25 19 0.24% 17 0.02% /team_st.html
26 18 0.23% 33 0.04% /impressum.html
27 17 0.22% 29 0.04% /team_sot.html
28 17 0.22% 24 0.03% /zahnarzt.html
29 16 0.20% 53 0.07% /implantate.html
30 16 0.20% 54 0.07% /kursprogramm.html

Top 10 von 249 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 156 1.99% 11480 14.48% /uploads/jquery-ui.min.js
2 2339 29.85% 10320 13.02% /
3 157 2.00% 5642 7.12% /uploads/jquery.min.js
4 44 0.56% 4638 5.85% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
5 179 2.28% 1605 2.02% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
6 59 0.75% 1497 1.89% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
7 31 0.40% 640 0.81% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
8 12 0.15% 617 0.78% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf
9 158 2.02% 616 0.78% /uploads/custom.js
10 11 0.14% 587 0.74% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.svg

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2339 29.85% 988 69.82% /
2 36 0.46% 34 2.40% /team_zt_claudia.html
3 33 0.42% 21 1.48% /kontakt.html
4 25 0.32% 20 1.41% /jobs.html
5 23 0.29% 20 1.41% /partner.html
6 24 0.31% 18 1.27% /team_ct.html
7 23 0.29% 17 1.20% /aktuelles.html
8 22 0.28% 17 1.20% /labor.html
9 26 0.33% 17 1.20% /team_ll_tina.html
10 21 0.27% 15 1.06% /eckzahn.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2339 29.85% 969 68.63% /
2 36 0.46% 32 2.27% /team_zt_claudia.html
3 33 0.42% 24 1.70% /kontakt.html
4 23 0.29% 21 1.49% /partner.html
5 25 0.32% 20 1.42% /jobs.html
6 26 0.33% 19 1.35% /team_ll_tina.html
7 22 0.28% 18 1.27% /labor.html
8 24 0.31% 17 1.20% /team_ct.html
9 20 0.26% 17 1.20% /team_kf_jana.html
10 23 0.29% 16 1.13% /aktuelles.html

Top 30 von 734 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 609 7.77% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% img-spider-37-140-141-20.yandex.com
2 354 4.52% 80 1.47% 386 0.49% 19 1.33% spider-5-255-253-54.yandex.com
3 305 3.89% 251 4.62% 2702 3.41% 149 10.46% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
4 199 2.54% 78 1.44% 1231 1.55% 4 0.28% dslb-088-075-015-235.pools.arcor-ip.net
5 139 1.77% 125 2.30% 891 1.12% 1 0.07% p57ab0076.dip0.t-ipconnect.de
6 109 1.39% 88 1.62% 258 0.33% 63 4.42% crawl-66-249-78-138.googlebot.com
7 103 1.31% 58 1.07% 427 0.54% 45 3.16% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
8 102 1.30% 43 0.79% 197 0.25% 57 4.00% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
9 99 1.26% 96 1.77% 860 1.08% 3 0.21% loft9270.serverloft.de
10 96 1.22% 80 1.47% 1664 2.10% 5 0.35% 212-60-22-126.static.shlink.de
11 80 1.02% 53 0.98% 952 1.20% 2 0.14% p57982bdc.dip0.t-ipconnect.de
12 79 1.01% 39 0.72% 327 0.41% 37 2.60% 208.115.113.85
13 77 0.98% 76 1.40% 1914 2.41% 1 0.07% 88.79.195.12
14 70 0.89% 68 1.25% 1638 2.07% 1 0.07% 31-18-32-179-dynip.superkabel.de
15 66 0.84% 64 1.18% 573 0.72% 2 0.14% loft9269.serverloft.de
16 66 0.84% 64 1.18% 573 0.72% 2 0.14% loft9271.serverloft.de
17 66 0.84% 64 1.18% 573 0.72% 2 0.14% loft9273.serverloft.de
18 63 0.80% 40 0.74% 894 1.13% 2 0.14% static.kpn.net
19 60 0.77% 52 0.96% 267 0.34% 29 2.04% crawl-66-249-73-214.googlebot.com
20 57 0.73% 42 0.77% 882 1.11% 2 0.14% p57bc15a5.dip0.t-ipconnect.de
21 56 0.71% 40 0.74% 943 1.19% 1 0.07% p57971407.dip0.t-ipconnect.de
22 52 0.66% 51 0.94% 1137 1.43% 1 0.07% ltea-047-067-251-233.pools.arcor-ip.net
23 52 0.66% 36 0.66% 681 0.86% 1 0.07% p5dca3d47.dip0.t-ipconnect.de
24 49 0.63% 42 0.77% 564 0.71% 1 0.07% dslb-178-000-090-049.pools.arcor-ip.net
25 45 0.57% 20 0.37% 487 0.61% 1 0.07% 195.33.116.49
26 45 0.57% 30 0.55% 649 0.82% 2 0.14% mailout.brandenburg.de
27 41 0.52% 39 0.72% 1243 1.57% 1 0.07% static.40.143.9.176.clients.your-server.de
28 40 0.51% 20 0.37% 567 0.72% 2 0.14% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
29 40 0.51% 8 0.15% 27 0.03% 25 1.76% crawl-66-249-78-49.googlebot.com
30 38 0.48% 37 0.68% 256 0.32% 4 0.28% 199.187.122.91

Top 10 von 734 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 305 3.89% 251 4.62% 2702 3.41% 149 10.46% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
2 77 0.98% 76 1.40% 1914 2.41% 1 0.07% 88.79.195.12
3 96 1.22% 80 1.47% 1664 2.10% 5 0.35% 212-60-22-126.static.shlink.de
4 70 0.89% 68 1.25% 1638 2.07% 1 0.07% 31-18-32-179-dynip.superkabel.de
5 41 0.52% 39 0.72% 1243 1.57% 1 0.07% static.40.143.9.176.clients.your-server.de
6 199 2.54% 78 1.44% 1231 1.55% 4 0.28% dslb-088-075-015-235.pools.arcor-ip.net
7 32 0.41% 29 0.53% 1226 1.55% 2 0.14% 195.50.187.253
8 52 0.66% 51 0.94% 1137 1.43% 1 0.07% ltea-047-067-251-233.pools.arcor-ip.net
9 80 1.02% 53 0.98% 952 1.20% 2 0.14% p57982bdc.dip0.t-ipconnect.de
10 56 0.71% 40 0.74% 943 1.19% 1 0.07% p57971407.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 96 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4707 60.06% - (Direct Request)
2 54 0.69% http://www.google.de/url
3 26 0.33% http://www.google.de/imgres
4 15 0.19% https://www.google.de/
5 13 0.17% http://www.google.de/
6 6 0.08% http://www.google.com/search
7 5 0.06% http://www.bing.com/images/search
8 5 0.06% http://www.weithas.de/de/valplast/valplast_labore
9 3 0.04% http://www.google.at/search
10 3 0.04% http://www.vebidoo.de/dörte+bunge
11 2 0.03% http://branchenbuch.meinestadt.de/blankenfelde-mahlow/company/8819545
12 2 0.03% http://dental-studio-hartha.de
13 2 0.03% http://m.bigfinder.de/
14 2 0.03% http://maps.google.de/local_url
15 2 0.03% http://www.123people.de/s/bettina+materne
16 2 0.03% http://www.bing.de
17 2 0.03% http://www.google.com/blank.html
18 2 0.03% http://www.google.com/url
19 2 0.03% http://www.google.de/search
20 2 0.03% http://www.zibb.de/zahnersatz/bezirkpotsdam/dentallaboreplz1580616816.html
21 1 0.01% http://dentalcatalog.lookingfordental.com/viewlaboratory.php
22 1 0.01% http://m.vebidoo.de/claudia+thie
23 1 0.01% http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml
24 1 0.01% http://suche.web.de/web
25 1 0.01% http://www.bigfinder.de/
26 1 0.01% http://www.binary-deluxe.com
27 1 0.01% http://www.bing.com/search
28 1 0.01% http://www.brandigg.de/unternehmen/Dentalstudio-2000-GmBH
29 1 0.01% http://www.google.at/url
30 1 0.01% http://www.google.ch/url

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 22.22% http://www.dental-studio-thie.de/
2 2 22.22% valplast eckzahn
3 1 11.11% content
4 1 11.11% dentalstudio thie
5 1 11.11% dörte thie
6 1 11.11% thie
7 1 11.11% www.dental-studio-thie.de

Top 15 von 264 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 844 10.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 558 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 425 5.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
4 329 4.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
5 325 4.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.73.11 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.1 Safari/537.73.11
6 304 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 228 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 225 2.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
9 210 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
10 210 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
11 205 2.62% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 182 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
13 140 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
14 139 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
15 132 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2014

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3081 39.31% 1554 28.60% 15414 19.44% Firmen (com)
2 2918 37.23% 2546 46.86% 44353 55.94% Deutschland Deutschland
3 809 10.32% 615 11.32% 9994 12.60% Netzwerke (net)
4 237 3.02% 190 3.50% 1057 1.33% USA USA
5 96 1.22% 62 1.14% 1386 1.75% Niederlande Niederlande
6 84 1.07% 81 1.49% 478 0.60% Europäische Union Europäische Union
7 66 0.84% 43 0.79% 909 1.15% Italien Italien
8 52 0.66% 27 0.50% 246 0.31% Russische Foederation Russische Foederation
9 48 0.61% 48 0.88% 404 0.51% Arabische Emirate Arabische Emirate
10 48 0.61% 40 0.74% 287 0.36% China China
11 46 0.59% 21 0.39% 507 0.64% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 36 0.46% 25 0.46% 496 0.63% Rumaenien Rumaenien
13 33 0.42% 22 0.40% 466 0.59% Frankreich Frankreich
14 33 0.42% 21 0.39% 466 0.59% Polen Polen
15 31 0.40% 20 0.37% 447 0.56% Informationsanbieter (info)
16 31 0.40% 20 0.37% 447 0.56% Spanien Spanien
17 31 0.40% 20 0.37% 447 0.56% Grossbritannien Grossbritannien
18 22 0.28% 21 0.39% 531 0.67% Schweiz Schweiz
19 21 0.27% 21 0.39% 410 0.52% Oesterreich Oesterreich
20 19 0.24% 16 0.29% 109 0.14% Ukraine Ukraine
21 15 0.19% 4 0.07% 34 0.04% Ekuador Ekuador
22 15 0.19% 13 0.24% 124 0.16% Litauen Litauen
23 14 0.18% 3 0.06% 10 0.01% Unbekannte Adressen
24 11 0.14% 6 0.11% 16 0.02% Tschechien Tschechien
25 9 0.11% 9 0.17% 24 0.03% Indien Indien
26 7 0.09% 2 0.04% 4 0.00% Organisationen (org)
27 6 0.08% 3 0.06% 9 0.01% Seychellen Seychellen
28 4 0.05% 2 0.04% 11 0.01% Lettland Lettland
29 3 0.04% 3 0.06% 7 0.01% Israel Israel
30 3 0.04% 3 0.06% 15 0.02% Schweden Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23