Aufruf-Statistik für w00b5b39

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 00:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 97842
Summe der Dateien 88869
Summe Seiten 91537
Summe Besuche 9717
Summe Volumen 2.38 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2524
Summe der unterschiedlichen URLs 155
Summe der unterschiedlichen Verweise 804
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 618
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 494
Anfragen pro Tag 3261 4989
Dateien pro Tag 2962 4572
Seiten pro Tag 3051 4794
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 84 221
Besuche pro Tag 323 422
Volumen pro Tag 81.35 MB 180.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.83% 88869
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 323
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.14% 6003
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 59
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 63
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.58% 2521

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 346 URLs)
# Anfragen URL
1 1058 41.97% /robots.txt
2 220 8.73% /favicon.ico
3 206 8.17% /tmp/images/bg/noise.png
4 57 2.26% /cgi-bin/mt/index2.php
5 50 1.98% /index2.php
6 42 1.67% /index2.php.cgi
7 36 1.43% /wp-login.php
8 36 1.43% /.libs.php
9 33 1.31% /
10 30 1.19% /sitemap.xml
11 28 1.11% /sitemap
12 28 1.11% /sitemap.txt
13 24 0.95% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
14 20 0.79% /style.php
15 18 0.71% /cgi-bin/mt/index2.php.cgi
16 15 0.60% /mt/index2.php
17 14 0.56% /apple-touch-icon-precomposed.png
18 14 0.56% /apple-touch-icon.png
19 13 0.52% /wordpress/
20 10 0.40% /.electrum/config
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3636 3.72% 2878 3.24% 3363 3.67% 422 4.34% 221 8.76% 88.82 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3991 4.08% 3679 4.14% 3803 4.15% 351 3.61% 188 7.45% 157.02 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3753 3.84% 3456 3.89% 3495 3.82% 388 3.99% 206 8.16% 111.76 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4145 4.24% 3856 4.34% 3944 4.31% 387 3.98% 159 6.30% 77.49 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3129 3.20% 2912 3.28% 2881 3.15% 409 4.21% 202 8.00% 99.24 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2996 3.06% 2665 3.00% 2712 2.96% 364 3.75% 200 7.92% 63.77 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3232 3.30% 2854 3.21% 3035 3.32% 355 3.65% 175 6.93% 60.88 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3308 3.38% 2737 3.08% 3122 3.41% 406 4.18% 168 6.66% 51.59 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3461 3.54% 3205 3.61% 3307 3.61% 395 4.07% 179 7.09% 55.34 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3566 3.64% 3284 3.70% 3365 3.68% 378 3.89% 164 6.50% 65.38 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3066 3.13% 2764 3.11% 2790 3.05% 347 3.57% 163 6.46% 68.84 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2734 2.79% 2175 2.45% 2532 2.77% 355 3.65% 169 6.70% 62.68 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1786 1.83% 1593 1.79% 1643 1.79% 308 3.17% 157 6.22% 49.51 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1670 1.71% 1493 1.68% 1475 1.61% 309 3.18% 147 5.82% 83.99 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2649 2.71% 2386 2.68% 2444 2.67% 383 3.94% 171 6.77% 69.91 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2247 2.30% 2081 2.34% 2104 2.30% 378 3.89% 140 5.55% 62.32 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1896 1.94% 1718 1.93% 1740 1.90% 365 3.76% 176 6.97% 81.28 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2172 2.22% 2027 2.28% 1932 2.11% 352 3.62% 168 6.66% 95.67 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3297 3.37% 3011 3.39% 3095 3.38% 285 2.93% 132 5.23% 81.54 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3594 3.67% 3467 3.90% 3491 3.81% 313 3.22% 152 6.02% 56.17 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3983 4.07% 3726 4.19% 3733 4.08% 297 3.06% 191 7.57% 63.10 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4479 4.58% 3911 4.40% 4248 4.64% 335 3.45% 122 4.83% 68.33 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3714 3.80% 3583 4.03% 3578 3.91% 256 2.63% 126 4.99% 55.93 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2887 2.95% 2679 3.01% 2772 3.03% 214 2.20% 112 4.44% 36.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2424 2.48% 2226 2.50% 2227 2.43% 273 2.81% 145 5.74% 94.03 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4224 4.32% 4014 4.52% 3939 4.30% 225 2.32% 141 5.59% 180.03 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4210 4.30% 3651 4.11% 3883 4.24% 265 2.73% 143 5.67% 89.87 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4989 5.10% 4572 5.14% 4794 5.24% 309 3.18% 139 5.51% 149.30 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4182 4.27% 4003 4.50% 3768 4.12% 221 2.27% 151 5.98% 129.53 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2422 2.48% 2263 2.55% 2322 2.54% 279 2.87% 150 5.94% 30.64 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 141 4239 4.33% 132 3981 4.48% 128 3859 4.22% 2.83 MB 84.88 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 139 4181 4.27% 131 3935 4.43% 131 3940 4.30% 3.25 MB 97.64 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 139 4195 4.29% 124 3742 4.21% 135 4054 4.43% 2.16 MB 64.91 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 128 3847 3.93% 122 3683 4.14% 123 3716 4.06% 4.22 MB 126.68 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 140 4200 4.29% 122 3678 4.14% 133 4007 4.38% 1.85 MB 55.37 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 144 4336 4.43% 124 3749 4.22% 136 4095 4.47% 2.03 MB 60.77 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 127 3831 3.92% 117 3525 3.97% 122 3676 4.02% 2.06 MB 61.83 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 130 3903 3.99% 118 3558 4.00% 124 3743 4.09% 2.17 MB 65.09 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 134 4039 4.13% 124 3736 4.20% 123 3692 4.03% 3.92 MB 117.48 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 134 4034 4.12% 123 3714 4.18% 125 3767 4.12% 3.31 MB 99.26 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 145 4351 4.45% 124 3730 4.20% 134 4024 4.40% 3.20 MB 96.14 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 136 4089 4.18% 124 3749 4.22% 127 3821 4.17% 3.28 MB 98.52 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 129 3886 3.97% 119 3586 4.04% 120 3619 3.95% 3.74 MB 112.10 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 137 4115 4.21% 124 3748 4.22% 127 3819 4.17% 3.76 MB 112.93 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 134 4023 4.11% 121 3659 4.12% 126 3809 4.16% 3.20 MB 95.99 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 127 3839 3.92% 117 3537 3.98% 121 3637 3.97% 2.88 MB 86.25 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 130 3916 4.00% 119 3593 4.04% 120 3628 3.96% 4.13 MB 123.87 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 132 3962 4.05% 119 3575 4.02% 119 3572 3.90% 3.69 MB 110.73 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 131 3932 4.02% 120 3629 4.08% 122 3665 4.00% 3.43 MB 102.80 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 138 4166 4.26% 125 3775 4.25% 126 3794 4.14% 6.17 MB 185.18 MB 7.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 139 4171 4.26% 124 3733 4.20% 127 3833 4.19% 4.79 MB 143.82 MB 5.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 146 4384 4.48% 129 3876 4.36% 137 4114 4.49% 4.43 MB 132.98 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 135 4057 4.15% 119 3591 4.04% 126 3806 4.16% 2.61 MB 78.40 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 138 4146 4.24% 126 3787 4.26% 128 3847 4.20% 4.23 MB 126.75 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 155 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 57722 59.00% 427.49 MB 17.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 16503 16.87% 8.64 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 4554 4.65% 707.39 MB 28.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 3710 3.79% 15.30 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 711 0.73% 87.80 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
6 710 0.73% 2.36 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login.php
7 709 0.72% 32.96 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/loginstyle.php
8 546 0.56% 94.20 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
9 332 0.34% 837.37 MB 34.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frauen-teaser-trailer-neu.mp4
10 328 0.34% 264.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_efb5303babecbbfff9ecb7ff5afab793.css
11 304 0.31% 2.67 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_c0fcffd3f6b1d1abccd25f3b5ea5b902.css
12 286 0.29% 913.11 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/custom.js
13 286 0.29% 16.35 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery-ui.min.js
14 286 0.29% 358.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery.selectnav.js
15 280 0.29% 8.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery.min.js
16 166 0.17% 4.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
17 142 0.15% 24.36 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
18 122 0.12% 522.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
19 32 0.03% 646.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
20 20 0.02% 72.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/error_202109.html
21 14 0.01% 1.59 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
22 13 0.01% 45.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/error_202201.html
23 12 0.01% 97.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d5655bcfd86fdd9af99625dd0971e1e.css
24 8 0.01% 36.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/error_202208.html
25 7 0.01% 8.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
26 6 0.01% 109.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
27 6 0.01% 60.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
28 5 0.01% 12.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202209.html
29 5 0.01% 3.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
30 5 0.01% 18.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201306.html

Top 10 von 155 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 332 0.34% 837.37 MB 34.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frauen-teaser-trailer-neu.mp4
2 4554 4.65% 707.39 MB 28.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 57722 59.00% 427.49 MB 17.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 546 0.56% 94.20 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 711 0.73% 87.80 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
6 1 0.00% 60.98 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frauen-teaser-trailer.mp4
7 709 0.72% 32.96 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/loginstyle.php
8 142 0.15% 24.36 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
9 286 0.29% 16.35 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery-ui.min.js
10 3710 3.79% 15.30 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57722 59.00% 5273 55.12% /usage/
2 3710 3.79% 2481 25.93% /
3 4554 4.65% 881 9.21% /usage/usage_202304.html
4 711 0.73% 298 3.11% /usage/usage_201405.html
5 546 0.56% 165 1.72% /usage/usage_202210.html
6 16503 16.87% 117 1.22% /usage/menu.html
7 122 0.12% 114 1.19% /usage/error_202107.html
8 142 0.15% 38 0.40% /usage/usage_202303.html
9 32 0.03% 31 0.32% /usage/usage_201502.html
10 20 0.02% 17 0.18% /usage/dental-studio-thie_de/error_202109.html

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57722 59.00% 5078 53.08% /usage/
2 3710 3.79% 2575 26.92% /
3 4554 4.65% 868 9.07% /usage/usage_202304.html
4 16503 16.87% 316 3.30% /usage/menu.html
5 709 0.72% 295 3.08% /admin/loginstyle.php
6 546 0.56% 170 1.78% /usage/usage_202210.html
7 142 0.15% 39 0.41% /usage/usage_202303.html
8 122 0.12% 34 0.36% /usage/error_202107.html
9 32 0.03% 23 0.24% /usage/usage_201502.html
10 20 0.02% 20 0.21% /usage/dental-studio-thie_de/error_202109.html

Top 30 von 2524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10393 10.62% 10393 11.69% 65.25 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 2.00% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
2 9788 10.00% 9788 11.01% 60.34 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 37.139.53.189
3 9595 9.81% 9591 10.79% 97.29 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.44% 95.183.140.254
4 6407 6.55% 6407 7.21% 51.52 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 366 3.77% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 6170 6.31% 6170 6.94% 40.35 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 354 3.64% 120.197.219.82
6 5360 5.48% 5360 6.03% 37.83 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 378 3.89% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 5161 5.27% 5161 5.81% 35.17 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 3.35% 116.113.68.130
8 3886 3.97% 3886 4.37% 26.22 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 2.74% 119.7.135.19
9 3383 3.46% 3383 3.81% 27.37 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 294 3.03% 124.13.181.5
10 2793 2.85% 2793 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 1.04% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
11 1942 1.98% 1942 2.19% 16.09 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 1.63% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
12 1913 1.96% 1913 2.15% 14.18 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 230 2.37% 20.190.22.62
13 1408 1.44% 1408 1.58% 10.34 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 1.63% 198.59.191.249
14 1371 1.40% 888 1.00% 124.35 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% client.yota.ru
15 1169 1.19% 1169 1.32% 180.95 MB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 2.54% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
16 1151 1.18% 1151 1.30% 8.29 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 3.47% 138.197.148.215
17 1100 1.12% 226 0.25% 7.84 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 1.14% malta2209.startdedicated.de
18 968 0.99% 968 1.09% 6.72 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 3.44% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
19 940 0.96% 940 1.06% 5.95 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 3.16% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
20 855 0.87% 855 0.96% 10.06 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 186 1.91% 113.57.84.39
21 717 0.73% 717 0.81% 120.61 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
22 702 0.72% 38 0.04% 3.51 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% ec2-18-141-68-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 491 0.50% 7 0.01% 3.70 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% dcc-193-19-72-21.zone-jamaica-cdn-ix.dcc.ps
24 443 0.45% 443 0.50% 5.14 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 1.74% 944c61fa.cst.lightpath.net
25 416 0.43% 142 0.16% 1.86 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% ninja-crawler111.webmeup.com
26 354 0.36% 354 0.40% 59.35 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
27 351 0.36% 312 0.35% 5.05 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-192-62-179.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 328 0.34% 328 0.37% 3.51 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 1.33% 180.148.6.83
29 307 0.31% 307 0.35% 2.13 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.27% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
30 291 0.30% 136 0.15% 626.51 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.58% crb.metajobs.de

Top 10 von 2524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1169 1.19% 1169 1.32% 180.95 MB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 2.54% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
2 1371 1.40% 888 1.00% 124.35 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% client.yota.ru
3 717 0.73% 717 0.81% 120.61 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
4 9595 9.81% 9591 10.79% 97.29 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.44% 95.183.140.254
5 10393 10.62% 10393 11.69% 65.25 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 2.00% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
6 15 0.02% 13 0.01% 61.05 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
7 9788 10.00% 9788 11.01% 60.34 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 37.139.53.189
8 354 0.36% 354 0.40% 59.35 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
9 6407 6.55% 6407 7.21% 51.52 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 366 3.77% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
10 6170 6.31% 6170 6.94% 40.35 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 354 3.64% 120.197.219.82

Top 30 von 804 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24137 24.67% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 15644 15.99% https://loginoff.pro/
3 13724 14.03% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 11159 11.41% - (Direct Request)
5 3284 3.36% https://evakuator.expert/
6 2706 2.77% https://loginoff.pro//
7 2120 2.17% https://bizpages.org/business--Russia----31606
8 1914 1.96% https://blackdroid.mobi/
9 1740 1.78% https://ritual-memory.ru/
10 1350 1.38% https://integration-help.ru
11 717 0.73% https://mega-sb.cyou/
12 643 0.66% https://govinsurance.ru/
13 623 0.64% https://mosoblgazstroy.ru/
14 621 0.63% https://helpgov.ru/
15 617 0.63% https://tvojamoskva.ru/
16 616 0.63% https://pensionservice.ru/
17 608 0.62% https://zakaztabaka.ru/
18 601 0.61% https://odnoklassnikiblog.ru/
19 600 0.61% https://edgov.ru/
20 585 0.60% https://au-danchenko.ru/
21 582 0.59% https://fitness-crimea.ru/
22 582 0.59% https://zakonydo.ru/
23 572 0.58% https://city-karta.ru/
24 568 0.58% https://mobilecd.ru/
25 561 0.57% https://vekuchis62.ru/
26 560 0.57% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
27 548 0.56% https://pensinfo.ru/
28 538 0.55% https://mfc-moskva-mo.ru/
29 506 0.52% https://schoolofwoodcarving.com/
30 461 0.47% https://teviapartments.com

Top 15 von 618 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5352 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 5334 5.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 5214 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5110 5.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 2903 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2699 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 2674 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2672 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2655 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2633 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2596 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2595 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2589 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 2576 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
15 2574 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 30219 30.89% 29490 33.18% 552.75 MB 22.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 19094 19.52% 18797 21.15% 351.79 MB 14.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 9703 9.92% 9629 10.84% 103.33 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
4 7971 8.15% 4668 5.25% 295.00 MB 12.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
