Aufruf-Statistik für w00b5b39

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 01:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 39196
Summe der Dateien 13388
Summe Seiten 29868
Summe Besuche 4690
Summe Volumen 1.57 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2811
Summe der unterschiedlichen URLs 237
Summe der unterschiedlichen Verweise 523
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3292
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 5670
Anfragen pro Tag 1306 6743
Dateien pro Tag 446 715
Seiten pro Tag 995 6515
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 253
Besuche pro Tag 156 271
Volumen pro Tag 53.66 MB 122.44 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.89% 741
Code 200 - OK 34.16% 13388
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.99% 390
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 34.47% 13509
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 36
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.78% 304
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 27.56% 10804
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 4

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 449 URLs)
# Anfragen URL
1 2814 26.05% /usage/error_202303.html
2 2811 26.02% /usage/dental-studio-thie_de/error_202405.html
3 1558 14.42% /robots.txt
4 394 3.65% /
5 385 3.56% /tmp/images/bg/noise.png
6 261 2.42% /favicon.ico
7 258 2.39% /wp-login.php
8 177 1.64% /wp-admin/admin-ajax.php
9 98 0.91% /sftp-config.json
10 93 0.86% /sftp.json
11 92 0.85% /.vscode/sftp.json
12 68 0.63% /wordpress
13 68 0.63% /bk
14 67 0.62% /wp
15 67 0.62% /backup
16 67 0.62% /old
17 67 0.62% /new
18 67 0.62% /home
19 66 0.61% /bc
20 66 0.61% /main
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1263 3.22% 469 3.50% 950 3.18% 127 2.71% 126 4.48% 34.55 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 765 1.95% 315 2.35% 590 1.98% 136 2.90% 143 5.09% 51.79 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 863 2.20% 310 2.32% 492 1.65% 117 2.49% 116 4.13% 33.92 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1149 2.93% 409 3.05% 849 2.84% 175 3.73% 150 5.34% 49.22 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1325 3.38% 414 3.09% 858 2.87% 133 2.84% 111 3.95% 58.89 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 979 2.50% 360 2.69% 681 2.28% 125 2.67% 116 4.13% 61.54 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 674 1.72% 232 1.73% 499 1.67% 87 1.86% 93 3.31% 44.12 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 947 2.42% 370 2.76% 729 2.44% 145 3.09% 127 4.52% 49.19 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 931 2.38% 296 2.21% 737 2.47% 212 4.52% 178 6.33% 14.65 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1132 2.89% 433 3.23% 863 2.89% 154 3.28% 118 4.20% 45.04 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1204 3.07% 668 4.99% 843 2.82% 127 2.71% 123 4.38% 53.33 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1325 3.38% 474 3.54% 988 3.31% 164 3.50% 128 4.55% 72.29 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1414 3.61% 523 3.91% 909 3.04% 153 3.26% 140 4.98% 83.04 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6743 17.20% 442 3.30% 6515 21.81% 160 3.41% 125 4.45% 122.44 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1364 3.48% 483 3.61% 1117 3.74% 116 2.47% 120 4.27% 47.04 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1162 2.96% 520 3.88% 883 2.96% 199 4.24% 159 5.66% 88.05 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1639 4.18% 715 5.34% 872 2.92% 152 3.24% 141 5.02% 49.44 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1060 2.70% 494 3.69% 751 2.51% 136 2.90% 115 4.09% 82.52 MB 5.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1957 4.99% 448 3.35% 1583 5.30% 197 4.20% 161 5.73% 42.38 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1398 3.57% 505 3.77% 1056 3.54% 166 3.54% 125 4.45% 78.46 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1210 3.09% 454 3.39% 901 3.02% 214 4.56% 184 6.55% 51.60 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1149 2.93% 424 3.17% 872 2.92% 174 3.71% 115 4.09% 66.59 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 590 1.51% 333 2.49% 451 1.51% 126 2.69% 88 3.13% 32.52 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1167 2.98% 696 5.20% 784 2.62% 132 2.81% 93 3.31% 22.96 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 807 2.06% 289 2.16% 575 1.93% 169 3.60% 135 4.80% 30.26 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 898 2.29% 345 2.58% 623 2.09% 156 3.33% 99 3.52% 51.64 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1044 2.66% 500 3.73% 723 2.42% 170 3.62% 109 3.88% 50.37 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1134 2.89% 631 4.71% 786 2.63% 175 3.73% 130 4.62% 62.79 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1037 2.65% 441 3.29% 715 2.39% 271 5.78% 253 9.00% 41.47 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 866 2.21% 395 2.95% 673 2.25% 139 2.96% 120 4.27% 37.67 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1259 3.21% 15 450 3.36% 30 922 3.09% 969.10 KB 28.39 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 32 988 2.52% 13 393 2.94% 25 770 2.58% 1.67 MB 50.03 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 52 1570 4.01% 24 735 5.49% 34 1040 3.48% 999.21 KB 29.27 MB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 42 1261 3.22% 11 345 2.58% 36 1107 3.71% 802.09 KB 23.50 MB 1.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 40 1228 3.13% 18 566 4.23% 27 817 2.74% 1.91 MB 57.36 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 41 1238 3.16% 20 624 4.66% 27 821 2.75% 1.67 MB 50.13 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 72 2176 5.55% 16 488 3.65% 55 1670 5.59% 1.35 MB 40.64 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 36 1103 2.81% 15 455 3.40% 28 856 2.87% 1.02 MB 30.60 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 46 1398 3.57% 20 625 4.67% 31 950 3.18% 2.30 MB 69.02 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 66 2007 5.12% 28 846 6.32% 41 1252 4.19% 3.81 MB 114.21 MB 7.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 64 1927 4.92% 26 791 5.91% 42 1276 4.27% 4.48 MB 134.50 MB 8.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 42 1273 3.25% 18 569 4.25% 29 891 2.98% 2.95 MB 88.38 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 48 1468 3.75% 23 692 5.17% 38 1154 3.86% 2.08 MB 62.47 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 41 1235 3.15% 17 526 3.93% 30 914 3.06% 3.28 MB 98.38 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 226 6801 17.35% 18 548 4.09% 216 6505 21.78% 5.54 MB 166.29 MB 10.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 53 1614 4.12% 19 598 4.47% 38 1165 3.90% 2.01 MB 60.33 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 49 1498 3.82% 15 474 3.54% 29 884 2.96% 1.76 MB 52.80 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 39 1184 3.02% 14 443 3.31% 28 848 2.84% 2.47 MB 74.22 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1070 2.73% 12 387 2.89% 28 860 2.88% 1.03 MB 30.82 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 45 1376 3.51% 21 637 4.76% 37 1129 3.78% 2.46 MB 73.93 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 58 1756 4.48% 25 779 5.82% 37 1134 3.80% 4.15 MB 124.49 MB 7.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 34 1028 2.62% 16 501 3.74% 27 832 2.79% 1.99 MB 59.76 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 47 1428 3.64% 16 488 3.65% 32 985 3.30% 2.10 MB 62.95 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 43 1310 3.34% 14 428 3.20% 36 1086 3.64% 932.39 KB 27.32 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 237 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5777 14.74% 28.74 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 926 2.36% 158.37 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202402.html
3 781 1.99% 132.38 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 655 1.67% 2.16 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login.php
5 649 1.66% 30.06 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/loginstyle.php
6 646 1.65% 79.77 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
7 338 0.86% 927.01 MB 57.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frauen-teaser-trailer-neu.mp4
8 319 0.81% 2.96 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_c0fcffd3f6b1d1abccd25f3b5ea5b902.css
9 311 0.79% 254.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_efb5303babecbbfff9ecb7ff5afab793.css
10 302 0.77% 9.93 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery.min.js
11 298 0.76% 991.16 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/custom.js
12 294 0.75% 380.04 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery.selectnav.js
13 290 0.74% 17.62 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery-ui.min.js
14 262 0.67% 1.12 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
15 193 0.49% 4.86 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
16 111 0.28% 990.11 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
17 81 0.21% 843.98 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
18 48 0.12% 262.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
19 15 0.04% 1.70 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
20 13 0.03% 104.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d5655bcfd86fdd9af99625dd0971e1e.css
21 10 0.03% 19.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/error_202405.html
22 9 0.02% 22.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202408.html
23 8 0.02% 3.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202408.html
24 8 0.02% 96.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
25 8 0.02% 98.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
26 7 0.02% 67.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/error_202303.html
27 6 0.02% 1.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/print.css
28 6 0.02% 35.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/themes/original/jquery/jquery-ui-1.8.16.custom.css
29 5 0.01% 16.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//dental-studio-thie_de/error_202310.html
30 5 0.01% 85.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/error_202403.html

Top 10 von 237 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 338 0.86% 927.01 MB 57.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frauen-teaser-trailer-neu.mp4
2 926 2.36% 158.37 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202402.html
3 781 1.99% 132.38 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 646 1.65% 79.77 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
5 649 1.66% 30.06 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/loginstyle.php
6 5777 14.74% 28.74 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 290 0.74% 17.62 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery-ui.min.js
8 302 0.77% 9.93 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/jquery.min.js
9 193 0.49% 4.86 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
10 319 0.81% 2.96 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_c0fcffd3f6b1d1abccd25f3b5ea5b902.css

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5777 14.74% 3185 71.91% /
2 926 2.36% 427 9.64% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202402.html
3 646 1.65% 305 6.89% /usage/usage_201405.html
4 262 0.67% 189 4.27% /usage/error_202107.html
5 111 0.28% 46 1.04% /usage/usage_201502.html
6 81 0.21% 31 0.70% /usage/usage_202411.html
7 48 0.12% 30 0.68% /usage/error_202310.html
8 781 1.99% 17 0.38% /usage/usage_202402.html
9 10 0.03% 10 0.23% /usage/dental-studio-thie_de/error_202405.html
10 9 0.02% 9 0.20% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202408.html

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5777 14.74% 3314 74.32% /
2 781 1.99% 411 9.22% /usage/usage_202402.html
3 649 1.66% 309 6.93% /admin/loginstyle.php
4 262 0.67% 117 2.62% /usage/error_202107.html
5 111 0.28% 42 0.94% /usage/usage_201502.html
6 926 2.36% 31 0.70% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202402.html
7 81 0.21% 31 0.70% /usage/usage_202411.html
8 48 0.12% 10 0.22% /usage/error_202310.html
9 10 0.03% 9 0.20% /usage/dental-studio-thie_de/error_202405.html
10 9 0.02% 9 0.20% /usage/dental-studio-thie_de/usage_202408.html

Top 30 von 2811 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5631 14.37% 2 0.01% 85.96 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 147.45.47.99
2 4169 10.64% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 340 7.25% 91.225.160.196
3 1710 4.36% 1710 12.77% 290.79 MB 18.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 445 9.49% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
4 1262 3.22% 620 4.63% 1.96 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.30% 89.246.241.14
5 1050 2.68% 225 1.68% 10.78 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.30% vps95372.serveur-vps.net
6 839 2.14% 183 1.37% 6.14 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 3.33% astra4010.startdedicated.de
7 776 1.98% 0 0.00% 215.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 128.199.140.136
8 710 1.81% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 1.45% 91.225.160.201
9 645 1.65% 125 0.93% 6.62 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.34% spd120.phy.lolipop.jp
10 466 1.19% 220 1.64% 979.30 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.75% crb.metajobs.de
11 414 1.06% 24 0.18% 2.80 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 40.81.21.30
12 384 0.98% 64 0.48% 807.52 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 93-123-109-156.sarnica.net
13 380 0.97% 146 1.09% 9.64 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 2.07% 216.244.66.247
14 351 0.90% 312 2.33% 5.03 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-18-159-62-141.eu-central-1.compute.amazonaws.com
15 280 0.71% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.51% 91.225.160.192
16 276 0.70% 7 0.05% 3.41 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% d27-96-42-68.nap.wideopenwest.com
17 247 0.63% 6 0.04% 322.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 1.86% cra.metajobs.de
18 240 0.61% 12 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.26% 20.42.213.236
19 222 0.57% 193 1.44% 4.05 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% duckduckbot-4.duckduckgo.com
20 201 0.51% 201 1.50% 11.61 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.47% 185.174.156.124
21 200 0.51% 134 1.00% 624.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% static.127.241.69.159.clients.your-server.de
22 162 0.41% 8 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 13.72.243.116
23 157 0.40% 55 0.41% 1.20 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 135-181-220-215.ptr
24 140 0.36% 72 0.54% 227.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.11% 45.95.169.28
25 138 0.35% 138 1.03% 7.97 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.53% 103.137.12.66
26 135 0.34% 90 0.67% 30.54 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% dynamic-078-054-092-047.78.54.pool.telefonica.de
27 135 0.34% 115 0.86% 1.70 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-18-116-162-182.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 135 0.34% 115 0.86% 1.70 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-18-216-179-149.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 129 0.33% 33 0.25% 611.93 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 172.121.209.190
30 129 0.33% 18 0.13% 233.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 205.209.118.101

Top 10 von 2811 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1710 4.36% 1710 12.77% 290.79 MB 18.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 445 9.49% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 5631 14.37% 2 0.01% 85.96 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 147.45.47.99
3 65 0.17% 49 0.37% 37.34 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ip5b4289bc.dynamic.kabel-deutschland.de
4 135 0.34% 90 0.67% 30.54 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% dynamic-078-054-092-047.78.54.pool.telefonica.de
5 56 0.14% 45 0.34% 29.78 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% dynamic-092-224-135-065.92.224.pool.telefonica.de
6 62 0.16% 54 0.40% 20.85 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% proxy-cbf-2-ext.charite.de
7 41 0.10% 36 0.27% 20.30 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% pd9f71462.dip0.t-ipconnect.de
8 43 0.11% 39 0.29% 20.28 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 92.79.57.42
9 43 0.11% 34 0.25% 20.06 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-046-114-172-183.46.114.pool.telefonica.de
10 34 0.09% 29 0.22% 19.69 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-176-001-229-070.176.1.pool.telefonica.de

Top 30 von 523 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18882 48.17% - (Direct Request)
2 195 0.50% https://tibolone.xobor.de
3 150 0.38% https://vibramycinegenerique.brushd.com
4 148 0.38% https://www.google.com/
5 115 0.29% https://miconazol.xobor.de/t6f15557-mikonazol-receptfritt.html
6 105 0.27% http://923284.xobor.de/t2f13115-livial-espagne.html
7 105 0.27% http://miconazol.xobor.de
8 105 0.27% https://nitrostat.xobor.de
9 105 0.27% https://roaccutaneachat.forumactif.be/
10 100 0.26% https://vetmedin.wap.sh/pet_chemist_vetmedin
11 90 0.23% http://us.get-mebendazole-otc.au.uk.vermox100.brushd.com
12 90 0.23% https://nootropylpiracetam.brushd.com
13 89 0.23% https://sulfasalazin.uiwap.com/azulfidine
14 88 0.22% www.google.com
15 85 0.22% http://923399.xobor.de/t7f15441-Nitroglycerin-Tablett-kopa-utan-recept.html
16 85 0.22% http://capecitabine.iq24.pl
17 85 0.22% https://all4webs.com/retino/tretinoin.htm
18 80 0.20% http://923267.xobor.de
19 80 0.20% http://oxyspas.driptane.rf.gd/
20 80 0.20% https://vortioxetin.xobor.de
21 75 0.19% http://oxytrol.driptane.rf.gd/
22 75 0.19% http://uk.mebendazole-purchase-online.au.vermox100.brushd.com
23 75 0.19% https://cyclosporineneoral.brushd.com/entry/26026
24 75 0.19% https://pulmonext.xobor.de
25 75 0.19% https://vortioxetine.onlc.eu
26 70 0.18% http://comprimesemaglutide.forumotion.me/
27 70 0.18% http://oxybutynine-zonder-voorschrift.driptane.rf.gd/
28 70 0.18% https://lioresal-achat.cours.net/
29 65 0.17% http://fr.acheter-nootropil-sans-ordonnance-livraison-pharmacie.ca.nootropylpiracetam.brushd.com/
30 65 0.17% http://ppt.cc/fcDRox

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% https://dental-studio-thie.de/index.phpmact=cgcalendarcntnt01default0
2 1 33.33% https://dental-studio-thie.de/index.phppage=kontakt

Top 15 von 3292 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5554 14.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1809 4.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
3 1764 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
4 1413 3.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.223.3 Safari/532.2
5 1410 3.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8.0.4) Gecko/20060527 SUSE/1.5.0.4-1.7 Firefox/1.5.0.4 Mnenhy/0.7.4.0
6 1322 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 1268 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
8 925 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 908 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 885 2.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 807 2.06% python-requests/2.32.3
12 770 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
13 713 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; MetaJobBot; https://www.metajob.de/crawler)
14 609 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
15 572 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

