Aufruf-Statistik für dental-studio-thie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2015
Erstellt am 01-May-2015 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2015
Summe der Anfragen 15871
Summe der Dateien 13977
Summe Seiten 11185
Summe Besuche 2782
Summe in kb 564679
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 831
Summe der unterschiedlichen URLs 114
Summe der unterschiedlichen Verweise 671
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 479
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 277
Anfragen pro Tag 529 1106
Dateien pro Tag 465 1050
Seiten pro Tag 372 835
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 117
Besuche pro Tag 92 238
kb pro Tag 18823 42906
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.07% 13977
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 10
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.46% 231
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.59% 94
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.80% 1555
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat April 2015

Tages-Statistik im Monat April 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 471 2.97% 359 2.57% 371 3.32% 88 3.16% 26 3.13% 24717 4.38%
2 514 3.24% 448 3.21% 367 3.28% 82 2.95% 30 3.61% 26748 4.74%
3 495 3.12% 449 3.21% 296 2.65% 67 2.41% 35 4.21% 24727 4.38%
4 599 3.77% 570 4.08% 452 4.04% 110 3.95% 23 2.77% 41486 7.35%
5 330 2.08% 318 2.28% 316 2.83% 92 3.31% 18 2.17% 21617 3.83%
6 226 1.42% 199 1.42% 138 1.23% 61 2.19% 35 4.21% 3136 0.56%
7 506 3.19% 444 3.18% 190 1.70% 72 2.59% 34 4.09% 9016 1.60%
8 291 1.83% 222 1.59% 190 1.70% 57 2.05% 31 3.73% 4069 0.72%
9 319 2.01% 279 2.00% 223 1.99% 48 1.73% 23 2.77% 16306 2.89%
10 542 3.42% 493 3.53% 299 2.67% 70 2.52% 26 3.13% 16756 2.97%
11 364 2.29% 354 2.53% 233 2.08% 44 1.58% 19 2.29% 17963 3.18%
12 473 2.98% 431 3.08% 346 3.09% 100 3.59% 56 6.74% 28355 5.02%
13 712 4.49% 625 4.47% 433 3.87% 127 4.57% 70 8.42% 24275 4.30%
14 755 4.76% 630 4.51% 611 5.46% 75 2.70% 40 4.81% 21598 3.82%
15 470 2.96% 346 2.48% 286 2.56% 45 1.62% 32 3.85% 13371 2.37%
16 919 5.79% 791 5.66% 609 5.44% 112 4.03% 85 10.23% 34746 6.15%
17 874 5.51% 767 5.49% 788 7.05% 135 4.85% 91 10.95% 42906 7.60%
18 543 3.42% 509 3.64% 499 4.46% 238 8.55% 100 12.03% 23193 4.11%
19 775 4.88% 756 5.41% 749 6.70% 163 5.86% 66 7.94% 23072 4.09%
20 1106 6.97% 1050 7.51% 835 7.47% 151 5.43% 78 9.39% 30412 5.39%
21 639 4.03% 500 3.58% 488 4.36% 163 5.86% 72 8.66% 15515 2.75%
22 727 4.58% 670 4.79% 638 5.70% 39 1.40% 27 3.25% 29087 5.15%
23 436 2.75% 389 2.78% 167 1.49% 80 2.88% 61 7.34% 7897 1.40%
24 217 1.37% 175 1.25% 139 1.24% 30 1.08% 27 3.25% 5921 1.05%
25 329 2.07% 250 1.79% 240 2.15% 52 1.87% 40 4.81% 10387 1.84%
26 220 1.39% 178 1.27% 159 1.42% 46 1.65% 42 5.05% 3389 0.60%
27 679 4.28% 617 4.41% 360 3.22% 199 7.15% 117 14.08% 14032 2.49%
28 423 2.67% 345 2.47% 237 2.12% 79 2.84% 52 6.26% 7669 1.36%
29 327 2.06% 263 1.88% 200 1.79% 87 3.13% 57 6.86% 6454 1.14%
30 590 3.72% 550 3.94% 326 2.91% 88 3.16% 51 6.14% 15859 2.81%

Stunden-Statistik im Monat April 2015

Stunden-Statistik im Monat April 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 768 4.84% 21 656 4.69% 16 485 4.34% 885 26552 4.70%
1 21 654 4.12% 20 617 4.41% 16 491 4.39% 757 22724 4.02%
2 24 741 4.67% 22 683 4.89% 15 477 4.26% 845 25338 4.49%
3 15 465 2.93% 13 412 2.95% 12 384 3.43% 645 19360 3.43%
4 14 427 2.69% 12 388 2.78% 11 344 3.08% 603 18096 3.20%
5 13 416 2.62% 12 380 2.72% 12 379 3.39% 629 18856 3.34%
6 11 330 2.08% 10 304 2.18% 9 294 2.63% 547 16397 2.90%
7 18 558 3.52% 15 476 3.41% 15 470 4.20% 748 22447 3.98%
8 18 560 3.53% 17 511 3.66% 13 416 3.72% 754 22632 4.01%
9 22 681 4.29% 19 577 4.13% 15 457 4.09% 822 24672 4.37%
10 23 711 4.48% 22 664 4.75% 15 476 4.26% 789 23662 4.19%
11 21 647 4.08% 16 507 3.63% 18 541 4.84% 773 23176 4.10%
12 26 788 4.97% 23 697 4.99% 17 531 4.75% 956 28671 5.08%
13 17 514 3.24% 14 447 3.20% 12 386 3.45% 707 21218 3.76%
14 25 774 4.88% 22 682 4.88% 16 498 4.45% 851 25543 4.52%
15 17 524 3.30% 15 450 3.22% 12 379 3.39% 646 19376 3.43%
16 21 633 3.99% 18 541 3.87% 14 436 3.90% 733 21981 3.89%
17 35 1056 6.65% 31 940 6.73% 17 511 4.57% 880 26409 4.68%
18 20 619 3.90% 17 528 3.78% 13 404 3.61% 701 21036 3.73%
19 27 828 5.22% 23 705 5.04% 20 618 5.53% 928 27851 4.93%
20 25 772 4.86% 22 683 4.89% 18 568 5.08% 915 27452 4.86%
21 30 927 5.84% 27 837 5.99% 21 630 5.63% 972 29159 5.16%
22 24 729 4.59% 22 669 4.79% 14 445 3.98% 846 25376 4.49%
23 24 749 4.72% 20 623 4.46% 18 565 5.05% 890 26695 4.73%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen kb URL
1 2767 17.43% 13315 2.36% /
2 1302 8.20% 61909 10.96% /admin/loginstyle.php
3 1241 7.82% 140689 24.91% /usage/usage_201504.html
4 1210 7.62% 158050 27.99% /usage/usage_201503.html
5 1076 6.78% 51225 9.07% /admin/loginstyle.php/
6 978 6.16% 3325 0.59% /admin/login.php
7 699 4.40% 221 0.04% /usage/
8 682 4.30% 2320 0.41% /admin/login.php/
9 448 2.82% 31754 5.62% /uploads/jquery-ui.min.js
10 447 2.82% 16011 2.84% /uploads/jquery.min.js
11 440 2.77% 1656 0.29% /uploads/custom.js
12 440 2.77% 629 0.11% /uploads/jquery.selectnav.js
13 417 2.63% 4062 0.72% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
14 406 2.56% 345 0.06% /tmp/cache/stylesheet_combined_417f8533a4d10514344559f7e8af5c21.css
15 106 0.67% 2709 0.48% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
16 96 0.60% 2 0.00% /uploads/
17 62 0.39% 3188 0.56% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf
18 59 0.37% 7436 1.32% /usage/usage_201501.html
19 55 0.35% 5973 1.06% /usage/usage_201403.html
20 54 0.34% 6726 1.19% /usage/usage_201204.html
21 43 0.27% 4847 0.86% /usage/usage_201404.html
22 38 0.24% 2435 0.43% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
23 33 0.21% 4221 0.75% /usage/usage_201502.html
24 32 0.20% 663 0.12% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
25 19 0.12% 157 0.03% /tmp/cache/stylesheet_combined_6af365750002185af6a43756c67a24e7.css
26 14 0.09% 1398 0.25% /usage/usage_201402.html
27 12 0.08% 640 0.11% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.svg
28 12 0.08% 1168 0.21% /usage/usage_201405.html
29 11 0.07% 1040 0.18% /usage/usage_201307.html
30 10 0.06% 672 0.12% /usage/usage_201312.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1210 7.62% 158050 27.99% /usage/usage_201503.html
2 1241 7.82% 140689 24.91% /usage/usage_201504.html
3 1302 8.20% 61909 10.96% /admin/loginstyle.php
4 1076 6.78% 51225 9.07% /admin/loginstyle.php/
5 448 2.82% 31754 5.62% /uploads/jquery-ui.min.js
6 447 2.82% 16011 2.84% /uploads/jquery.min.js
7 2767 17.43% 13315 2.36% /
8 59 0.37% 7436 1.32% /usage/usage_201501.html
9 54 0.34% 6726 1.19% /usage/usage_201204.html
10 55 0.35% 5973 1.06% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2767 17.43% 882 32.73% /
2 699 4.40% 415 15.40% /usage/
3 1241 7.82% 386 14.32% /usage/usage_201504.html
4 1302 8.20% 230 8.53% /admin/loginstyle.php
5 1076 6.78% 197 7.31% /admin/loginstyle.php/
6 1210 7.62% 178 6.60% /usage/usage_201503.html
7 682 4.30% 158 5.86% /admin/login.php/
8 978 6.16% 150 5.57% /admin/login.php
9 59 0.37% 21 0.78% /usage/usage_201501.html
10 55 0.35% 11 0.41% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2767 17.43% 882 33.60% /
2 699 4.40% 415 15.81% /usage/
3 1241 7.82% 258 9.83% /usage/usage_201504.html
4 682 4.30% 208 7.92% /admin/login.php/
5 1076 6.78% 207 7.89% /admin/loginstyle.php/
6 1302 8.20% 204 7.77% /admin/loginstyle.php
7 1210 7.62% 194 7.39% /usage/usage_201503.html
8 978 6.16% 169 6.44% /admin/login.php
9 59 0.37% 18 0.69% /usage/usage_201501.html
10 55 0.35% 13 0.50% /usage/usage_201403.html

Top 30 von 831 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1264 7.96% 1239 8.86% 151096 26.76% 111 3.99% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 884 5.57% 878 6.28% 29408 5.21% 5 0.18% 37-115-45-206-broadband.kyivstar.net
3 747 4.71% 656 4.69% 28591 5.06% 35 1.26% sol-fttb.109.102.118.46.sovam.net.ua
4 710 4.47% 710 5.08% 88834 15.73% 141 5.07% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
5 653 4.11% 652 4.66% 21127 3.74% 98 3.52% cache.idc.js.chinamobile.com
6 496 3.13% 465 3.33% 16281 2.88% 3 0.11% 46-211-64-11-krr.broadband.kyivstar.net
7 398 2.51% 362 2.59% 16596 2.94% 2 0.07% sol-fttb.138.75.118.46.sovam.net.ua
8 378 2.38% 374 2.68% 6204 1.10% 2 0.07% loft2536.serverprofi24.de
9 378 2.38% 374 2.68% 6204 1.10% 3 0.11% loft9269.serverloft.de
10 378 2.38% 374 2.68% 6204 1.10% 2 0.07% loft9273.serverloft.de
11 363 2.29% 363 2.60% 114 0.02% 204 7.33% 37.1.208.64
12 200 1.26% 192 1.37% 495 0.09% 8 0.29% static.167.236.251.148.clients.your-server.de
13 189 1.19% 187 1.34% 3102 0.55% 1 0.04% 188.138.41.173
14 189 1.19% 187 1.34% 3102 0.55% 1 0.04% loft9270.serverloft.de
15 189 1.19% 187 1.34% 3102 0.55% 1 0.04% loft9271.serverloft.de
16 163 1.03% 161 1.15% 2521 0.45% 1 0.04% ec2-54-174-56-23.compute-1.amazonaws.com
17 154 0.97% 141 1.01% 6004 1.06% 1 0.04% 5-248-105-154-broadband.kyivstar.net
18 130 0.82% 130 0.93% 41 0.01% 89 3.20% 37.113.12.106
19 124 0.78% 84 0.60% 2156 0.38% 4 0.14% 50-204-52-178-static.hfc.comcastbusiness.net
20 113 0.71% 55 0.39% 1386 0.25% 1 0.04% 79.198.222.11
21 105 0.66% 57 0.41% 2972 0.53% 5 0.18% 188.143.232.14
22 105 0.66% 105 0.75% 881 0.16% 37 1.33% 23.95.121.165
23 100 0.63% 96 0.69% 874 0.15% 4 0.14% static.35.142.9.176.clients.your-server.de
24 93 0.59% 63 0.45% 1617 0.29% 3 0.11% c1116489-29606.cloudatcost.com
25 93 0.59% 63 0.45% 1617 0.29% 3 0.11% host230-37-dynamic.238-95-r.retail.telecomitalia.it
26 90 0.57% 90 0.64% 28 0.01% 54 1.94% 5x166x247x159.dynamic.penza.ertelecom.ru
27 83 0.52% 78 0.56% 3648 0.65% 4 0.14% 176.10.104.227
28 80 0.50% 75 0.54% 2642 0.47% 4 0.14% sol-fttb.92.48.118.46.sovam.net.ua
29 77 0.49% 0 0.00% 646 0.11% 1 0.04% mail.icpe.ro
30 66 0.42% 66 0.47% 8405 1.49% 14 0.50% 37-146-151-243.broadband.corbina.ru

Top 10 von 831 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1264 7.96% 1239 8.86% 151096 26.76% 111 3.99% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 710 4.47% 710 5.08% 88834 15.73% 141 5.07% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
3 884 5.57% 878 6.28% 29408 5.21% 5 0.18% 37-115-45-206-broadband.kyivstar.net
4 747 4.71% 656 4.69% 28591 5.06% 35 1.26% sol-fttb.109.102.118.46.sovam.net.ua
5 653 4.11% 652 4.66% 21127 3.74% 98 3.52% cache.idc.js.chinamobile.com
6 398 2.51% 362 2.59% 16596 2.94% 2 0.07% sol-fttb.138.75.118.46.sovam.net.ua
7 496 3.13% 465 3.33% 16281 2.88% 3 0.11% 46-211-64-11-krr.broadband.kyivstar.net
8 66 0.42% 66 0.47% 8405 1.49% 14 0.50% 37-146-151-243.broadband.corbina.ru
9 378 2.38% 374 2.68% 6204 1.10% 2 0.07% loft2536.serverprofi24.de
10 378 2.38% 374 2.68% 6204 1.10% 3 0.11% loft9269.serverloft.de

Top 30 von 671 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3831 24.14% - (Direct Request)
2 3211 20.23% https://www.google.com/search
3 184 1.16% http://xanaxpills.com
4 128 0.81% http://sammerz.ru
5 115 0.72% http://cheapaccutanepills.com
6 110 0.69% http://pizzastolitsa.ru/polnometrazhnye-porno-filmy-onlajn-na-planshet
7 105 0.66% http://buyanessaysonline.com
8 99 0.62% http://levitrapillswww.com
9 90 0.57% http://pizzastolitsa.ru/category/porno-s-negrami-i-mulatkami
10 89 0.56% http://pizzastolitsa.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskoj-dushevoj
11 65 0.41% http://pizzastolitsa.ru/gig-porno-semejnyj-incest
12 62 0.39% http://pizzastolitsa.ru/premaya-translyaciya-porno
13 61 0.38% http://pizzastolitsa.ru/porno-multfilmy-prosmotr-onlajn
14 60 0.38% http://sbs-nsk.ru
15 56 0.35% http://allcatsnames.com/girl-cat-names
16 53 0.33% http://wi-ebooks.blogspot.com/2014/12/nice-list-kaa20fd-of-sites-for-workers.html
17 52 0.33% http://www.privataaffarer.se/borsguiden/investerarbrevet/
18 50 0.32% http://deejay.com.ru
19 48 0.30% http://pizzastolitsa.ru/smotret-porno-videoroliki-incest-materej
20 42 0.26% http://www.google.de/url
21 38 0.24% http://pizzastolitsa.ru/kachestvennye-porno-foto-kunilingusa
22 38 0.24% https://www.youtube.com/watch
23 37 0.23% http://pizzastolitsa.ru/chastnye-porno-foto-transvestitov
24 37 0.23% http://pizzastolitsa.ru/porno-zhenshhiny-konchayut-beloj-zhidkostyu
25 35 0.22% http://cialispillsonline.com
26 35 0.22% http://pizzastolitsa.ru/porno-so-starikami-v-uniforme
27 32 0.20% http://pizzastolitsa.ru/cyganskie-golye-tolstushki
28 32 0.20% http://pizzastolitsa.ru/porno-bondazh-filmy-onlajn-smotret
29 29 0.18% http://pizzastolitsa.ru/klassnoe-kachestvennoe-russkoe-porno
30 29 0.18% http://pizzastolitsa.ru/valyuxa-vpervye-probuet-anal-i-zhestkij-otsos

Top 20 von 283 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 64 1.99% http://sadomazosex.ru/zhivotnye-ebut-zhenshhin
2 48 1.49% http://sadomazosex.ru/ponuxa-besplatno
3 48 1.49% http://sadomazosex.ru/pornoxikoyalar
4 48 1.49% http://sadomazosex.ru/seks-tosiki
5 45 1.40% http://pizzastolitsa.ru/polnometrazhnye-porno-filmy-onlajn-na-planshet
6 40 1.24% http://pizzastolitsa.ru/porno-zhenshhiny-konchayut-beloj-zhidkostyu
7 32 0.99% http://sadomazosex.ru/lizat-gospazhe-v-naruchnikax
8 32 0.99% http://sadomazosex.ru/porno-smotret-besrlatno-zhopastie
9 32 0.99% http://sadomazosex.ru/porno-v-buryatiya
10 32 0.99% http://sadomazosex.ru/porno-video-babuli-buxie
11 32 0.99% http://sadomazosex.ru/sekis-20
12 32 0.99% http://sadomazosex.ru/sluchajni-anal
13 27 0.84% http://pizzastolitsa.ru/gluboko-soset
14 27 0.84% http://pizzastolitsa.ru/smotret-porno-v-poezde
15 26 0.81% http://pizzastolitsa.ru/porno-filmy-na-russkom-yazyke-skazki
16 25 0.78% http://pizzastolitsa.ru/skrytaya-kamera-pokazyvaet-realnye-zhenskie-kiski
17 25 0.78% http://pizzastolitsa.ru/smotret-porno-translyacii-s-veb-kamer
18 19 0.59% http://pizzastolitsa.ru/porno-so-starikami-v-uniforme
19 16 0.50% http://asadv.ru/russkaya-krasivo-traxaetsya-vo-vse-otverstiya
20 16 0.50% http://asadv.ru/video-minet-vlagalishem

Top 15 von 479 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1701 10.72% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
2 416 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 379 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 348 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 341 2.15% Java/1.4.1_04
6 311 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
7 286 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
8 279 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
9 274 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 273 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
11 270 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 269 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
13 268 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
14 267 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 260 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2015

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5214 32.85% 4685 33.52% 209872 37.17% Deutschland Deutschland
2 3007 18.95% 2807 20.08% 157024 27.81% Netzwerke (net)
3 2368 14.92% 1919 13.73% 43642 7.73% Firmen (com)
4 1272 8.01% 1138 8.14% 52765 9.34% Ukraine Ukraine
5 943 5.94% 830 5.94% 43388 7.68% Russische Foederation Russische Foederation
6 896 5.65% 816 5.84% 30264 5.36% China China
7 554 3.49% 542 3.88% 1941 0.34% USA USA
8 182 1.15% 167 1.19% 3832 0.68% Brasilien Brasilien
9 172 1.08% 121 0.87% 2148 0.38% Europäische Union Europäische Union
10 154 0.97% 134 0.96% 1132 0.20% Unbekannte Adressen
11 144 0.91% 111 0.79% 2251 0.40% Niederlande Niederlande
12 136 0.86% 95 0.68% 2408 0.43% Italien Italien
13 88 0.55% 8 0.06% 682 0.12% Rumaenien Rumaenien
14 86 0.54% 54 0.39% 699 0.12% Bulgarien Bulgarien
15 84 0.53% 79 0.57% 3704 0.66% Schweiz Schweiz
16 70 0.44% 50 0.36% 1174 0.21% Spanien Spanien
17 69 0.43% 66 0.47% 470 0.08% Schweden Schweden
18 60 0.38% 55 0.39% 1260 0.22% Portugal Portugal
19 59 0.37% 53 0.38% 191 0.03% Tschechien Tschechien
20 32 0.20% 21 0.15% 547 0.10% Belgien Belgien
21 31 0.20% 21 0.15% 539 0.10% Chile Chile
22 28 0.18% 28 0.20% 325 0.06% Hong Kong Hong Kong
23 26 0.16% 24 0.17% 76 0.01% Organisationen (org)
24 22 0.14% 22 0.16% 730 0.13% Irak Irak
25 20 0.13% 11 0.08% 306 0.05% Japan Japan
26 19 0.12% 16 0.11% 265 0.05% Polen Polen
27 13 0.08% 11 0.08% 255 0.05% Kolumbien Kolumbien
28 13 0.08% 12 0.09% 255 0.05% Mexiko Mexiko
29 12 0.08% 11 0.08% 252 0.04% Finnland Finnland
30 12 0.08% 11 0.08% 252 0.04% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23