Aufruf-Statistik für dental-studio-thie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2015
Erstellt am 01-Sep-2015 01:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2015
Summe der Anfragen 12632
Summe der Dateien 10687
Summe Seiten 7099
Summe Besuche 2547
Summe in kb 392600
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1125
Summe der unterschiedlichen URLs 119
Summe der unterschiedlichen Verweise 452
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 304
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 253
Anfragen pro Tag 407 679
Dateien pro Tag 344 614
Seiten pro Tag 229 400
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 170
Besuche pro Tag 82 165
kb pro Tag 12665 28299
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.60% 10687
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.23% 155
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.28% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.73% 1735

Tages-Statistik im Monat August 2015

Tages-Statistik im Monat August 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 245 1.94% 145 1.36% 219 3.08% 61 2.39% 30 2.67% 7390 1.88%
2 512 4.05% 438 4.10% 209 2.94% 65 2.55% 48 4.27% 14758 3.76%
3 237 1.88% 204 1.91% 162 2.28% 42 1.65% 40 3.56% 8011 2.04%
4 414 3.28% 369 3.45% 302 4.25% 157 6.16% 129 11.47% 18070 4.60%
5 603 4.77% 572 5.35% 355 5.00% 165 6.48% 129 11.47% 28299 7.21%
6 481 3.81% 386 3.61% 279 3.93% 161 6.32% 170 15.11% 23517 5.99%
7 606 4.80% 556 5.20% 339 4.78% 116 4.55% 81 7.20% 21087 5.37%
8 258 2.04% 187 1.75% 171 2.41% 58 2.28% 58 5.16% 5180 1.32%
9 396 3.13% 287 2.69% 256 3.61% 113 4.44% 93 8.27% 9039 2.30%
10 538 4.26% 481 4.50% 300 4.23% 89 3.49% 60 5.33% 18558 4.73%
11 461 3.65% 371 3.47% 306 4.31% 89 3.49% 58 5.16% 15962 4.07%
12 354 2.80% 287 2.69% 266 3.75% 101 3.97% 65 5.78% 17381 4.43%
13 679 5.38% 614 5.75% 400 5.63% 159 6.24% 131 11.64% 22403 5.71%
14 287 2.27% 226 2.11% 196 2.76% 86 3.38% 72 6.40% 10276 2.62%
15 436 3.45% 396 3.71% 216 3.04% 65 2.55% 59 5.24% 10931 2.78%
16 238 1.88% 213 1.99% 170 2.39% 73 2.87% 63 5.60% 4458 1.14%
17 354 2.80% 266 2.49% 222 3.13% 57 2.24% 35 3.11% 13400 3.41%
18 653 5.17% 554 5.18% 323 4.55% 91 3.57% 56 4.98% 17179 4.38%
19 391 3.10% 341 3.19% 263 3.70% 104 4.08% 45 4.00% 13056 3.33%
20 428 3.39% 358 3.35% 243 3.42% 76 2.98% 52 4.62% 17242 4.39%
21 530 4.20% 489 4.58% 258 3.63% 93 3.65% 67 5.96% 18972 4.83%
22 297 2.35% 248 2.32% 112 1.58% 41 1.61% 37 3.29% 3325 0.85%
23 315 2.49% 257 2.40% 176 2.48% 48 1.88% 54 4.80% 8588 2.19%
24 597 4.73% 538 5.03% 266 3.75% 102 4.00% 79 7.02% 21946 5.59%
25 217 1.72% 186 1.74% 160 2.25% 72 2.83% 60 5.33% 11152 2.84%
26 528 4.18% 447 4.18% 158 2.23% 47 1.85% 49 4.36% 7873 2.01%
27 355 2.81% 272 2.55% 186 2.62% 49 1.92% 42 3.73% 8279 2.11%
28 311 2.46% 238 2.23% 154 2.17% 39 1.53% 45 4.00% 4402 1.12%
29 479 3.79% 420 3.93% 219 3.08% 69 2.71% 68 6.04% 6390 1.63%
30 121 0.96% 106 0.99% 76 1.07% 29 1.14% 34 3.02% 1084 0.28%
31 311 2.46% 235 2.20% 137 1.93% 35 1.37% 40 3.56% 4395 1.12%

Stunden-Statistik im Monat August 2015

Stunden-Statistik im Monat August 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 579 4.58% 16 512 4.79% 8 270 3.80% 514 15949 4.06%
1 21 663 5.25% 17 557 5.21% 10 332 4.68% 507 15709 4.00%
2 12 393 3.11% 11 343 3.21% 9 300 4.23% 401 12427 3.17%
3 11 371 2.94% 10 322 3.01% 9 298 4.20% 343 10624 2.71%
4 12 388 3.07% 11 344 3.22% 10 310 4.37% 458 14188 3.61%
5 17 547 4.33% 16 501 4.69% 9 306 4.31% 481 14902 3.80%
6 14 452 3.58% 11 346 3.24% 10 333 4.69% 390 12104 3.08%
7 20 634 5.02% 18 558 5.22% 11 341 4.80% 533 16512 4.21%
8 23 713 5.64% 20 626 5.86% 12 383 5.40% 667 20690 5.27%
9 13 404 3.20% 10 332 3.11% 9 302 4.25% 532 16496 4.20%
10 25 785 6.21% 21 672 6.29% 10 320 4.51% 628 19458 4.96%
11 17 532 4.21% 14 457 4.28% 8 269 3.79% 556 17237 4.39%
12 14 436 3.45% 10 326 3.05% 8 263 3.70% 454 14070 3.58%
13 17 541 4.28% 13 426 3.99% 11 341 4.80% 516 15990 4.07%
14 19 609 4.82% 16 498 4.66% 11 352 4.96% 695 21532 5.48%
15 10 330 2.61% 9 292 2.73% 8 257 3.62% 581 18008 4.59%
16 24 744 5.89% 20 633 5.92% 11 358 5.04% 816 25294 6.44%
17 12 382 3.02% 10 310 2.90% 8 259 3.65% 523 16206 4.13%
18 27 838 6.63% 22 691 6.47% 9 306 4.31% 671 20795 5.30%
19 12 374 2.96% 10 339 3.17% 5 180 2.54% 423 13106 3.34%
20 13 420 3.32% 11 363 3.40% 7 235 3.31% 533 16533 4.21%
21 12 398 3.15% 10 325 3.04% 7 218 3.07% 417 12932 3.29%
22 19 604 4.78% 17 527 4.93% 9 281 3.96% 527 16330 4.16%
23 15 495 3.92% 12 387 3.62% 9 285 4.01% 500 15509 3.95%

Top 30 von 119 URLs
# Anfragen kb URL
1 4298 34.02% 18259 4.65% /
2 931 7.37% 104102 26.52% /usage/usage_201508.html
3 526 4.16% 1985 0.51% /uploads/custom.js
4 526 4.16% 37293 9.50% /uploads/jquery-ui.min.js
5 524 4.15% 18845 4.80% /uploads/jquery.min.js
6 524 4.15% 751 0.19% /uploads/jquery.selectnav.js
7 514 4.07% 64867 16.52% /usage/usage_201405.html
8 495 3.92% 428 0.11% /tmp/cache/stylesheet_combined_417f8533a4d10514344559f7e8af5c21.css
9 493 3.90% 4604 1.17% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
10 301 2.38% 38899 9.91% /usage/usage_201506.html
11 145 1.15% 18134 4.62% /usage/usage_201308.html
12 130 1.03% 16396 4.18% /usage/usage_201408.html
13 92 0.73% 11460 2.92% /usage/usage_201306.html
14 88 0.70% 2 0.00% /uploads/
15 83 0.66% 2064 0.53% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
16 69 0.55% 3548 0.90% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf
17 33 0.26% 2899 0.74% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
18 31 0.25% 3796 0.97% /usage/usage_201409.html
19 25 0.20% 3111 0.79% /usage/usage_201402.html
20 20 0.16% 310 0.08% /tmp/cache/stylesheet_combined_6af365750002185af6a43756c67a24e7.css
21 18 0.14% 320 0.08% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
22 12 0.09% 37 0.01% /admin/login.php
23 7 0.06% 373 0.10% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.svg
24 6 0.05% 20 0.01% /admin/login.php/
25 4 0.03% 71 0.02% /admin/style.php
26 3 0.02% 31 0.01% /admin/loginstyle.php
27 3 0.02% 21 0.01% /usage/usage_201411.html
28 2 0.02% 7 0.00% /admin/moduleinterface.php
29 2 0.02% 1 0.00% /admin/themes/OneEleven/includes/login.js
30 2 0.02% 66 0.02% /lib/jquery/js/jquery-1.7.2.min.js

Top 10 von 119 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 931 7.37% 104102 26.52% /usage/usage_201508.html
2 514 4.07% 64867 16.52% /usage/usage_201405.html
3 301 2.38% 38899 9.91% /usage/usage_201506.html
4 526 4.16% 37293 9.50% /uploads/jquery-ui.min.js
5 524 4.15% 18845 4.80% /uploads/jquery.min.js
6 4298 34.02% 18259 4.65% /
7 145 1.15% 18134 4.62% /usage/usage_201308.html
8 130 1.03% 16396 4.18% /usage/usage_201408.html
9 92 0.73% 11460 2.92% /usage/usage_201306.html
10 493 3.90% 4604 1.17% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4298 34.02% 1386 57.01% /
2 931 7.37% 496 20.40% /usage/usage_201508.html
3 301 2.38% 277 11.39% /usage/usage_201506.html
4 514 4.07% 115 4.73% /usage/usage_201405.html
5 145 1.15% 49 2.02% /usage/usage_201308.html
6 130 1.03% 33 1.36% /usage/usage_201408.html
7 92 0.73% 30 1.23% /usage/usage_201306.html
8 31 0.25% 11 0.45% /usage/usage_201409.html
9 25 0.20% 8 0.33% /usage/usage_201402.html
10 12 0.09% 4 0.16% /admin/login.php

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4298 34.02% 1385 57.02% /
2 931 7.37% 494 20.34% /usage/usage_201508.html
3 301 2.38% 271 11.16% /usage/usage_201506.html
4 514 4.07% 115 4.73% /usage/usage_201405.html
5 145 1.15% 49 2.02% /usage/usage_201308.html
6 130 1.03% 33 1.36% /usage/usage_201408.html
7 92 0.73% 30 1.24% /usage/usage_201306.html
8 31 0.25% 11 0.45% /usage/usage_201409.html
9 25 0.20% 8 0.33% /usage/usage_201402.html
10 12 0.09% 6 0.25% /admin/login.php

Top 30 von 1125 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 848 6.71% 753 7.05% 92197 23.48% 259 10.17% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 378 2.99% 374 3.50% 6204 1.58% 2 0.08% loft9263.serverloft.de
3 378 2.99% 374 3.50% 6204 1.58% 2 0.08% loft9273.serverloft.de
4 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% loft2536.serverprofi24.de
5 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% loft2543.dedicatedpanel.com
6 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% loft9269.serverloft.de
7 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% loft9270.serverloft.de
8 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% loft9272.serverloft.de
9 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% static-ip-188-138-41-173.inaddr.ip-pool.com
10 189 1.50% 187 1.75% 3102 0.79% 1 0.04% static-ip-188-138-41-174.inaddr.ip-pool.com
11 175 1.39% 175 1.64% 21721 5.53% 36 1.41% 31.184.238.11
12 146 1.16% 82 0.77% 1457 0.37% 1 0.04% 79.215.89.224
13 120 0.95% 120 1.12% 15174 3.86% 23 0.90% c-188-126-91-134.ip4.frootvpn.com
14 106 0.84% 106 0.99% 12620 3.21% 60 2.36% pinspb.ru
15 101 0.80% 55 0.51% 1470 0.37% 4 0.16% 87.178.183.34
16 93 0.74% 63 0.59% 1617 0.41% 3 0.12% 149.202.7.202
17 85 0.67% 85 0.80% 10748 2.74% 16 0.63% c-178-73-193-181.ip4.frootvpn.com
18 84 0.66% 54 0.51% 211 0.05% 44 1.73% crawl-66-249-78-61.googlebot.com
19 73 0.58% 48 0.45% 1130 0.29% 1 0.04% 79.197.217.123
20 72 0.57% 72 0.67% 9060 2.31% 25 0.98% host250-242-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
21 70 0.55% 44 0.41% 1007 0.26% 1 0.04% p5098c0a3.dip0.t-ipconnect.de
22 70 0.55% 50 0.47% 1223 0.31% 3 0.12% wireless-nat-73.ip4.greenlan.pl
23 69 0.55% 48 0.45% 314 0.08% 46 1.81% crawl-66-249-78-254.googlebot.com
24 69 0.55% 44 0.41% 258 0.07% 39 1.53% crawl-66-249-78-47.googlebot.com
25 67 0.53% 62 0.58% 533 0.14% 1 0.04% 84.184.132.217
26 63 0.50% 40 0.37% 885 0.23% 1 0.04% ipservice-092-210-034-015.092.210.pools.vodafone-ip.de
27 62 0.49% 39 0.36% 248 0.06% 40 1.57% crawl-66-249-78-248.googlebot.com
28 62 0.49% 42 0.39% 1078 0.27% 2 0.08% ip16-90-210-87.adsl2.static.versatel.nl
29 62 0.49% 42 0.39% 1078 0.27% 3 0.12% ip503d3959.speed.planet.nl
30 61 0.48% 47 0.44% 413 0.11% 27 1.06% crawl-66-249-78-54.googlebot.com

Top 10 von 1125 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 848 6.71% 753 7.05% 92197 23.48% 259 10.17% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 175 1.39% 175 1.64% 21721 5.53% 36 1.41% 31.184.238.11
3 120 0.95% 120 1.12% 15174 3.86% 23 0.90% c-188-126-91-134.ip4.frootvpn.com
4 106 0.84% 106 0.99% 12620 3.21% 60 2.36% pinspb.ru
5 85 0.67% 85 0.80% 10748 2.74% 16 0.63% c-178-73-193-181.ip4.frootvpn.com
6 72 0.57% 72 0.67% 9060 2.31% 25 0.98% host250-242-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
7 60 0.47% 60 0.56% 7587 1.93% 15 0.59% static-193.108.249.33.uch.net
8 378 2.99% 374 3.50% 6204 1.58% 2 0.08% loft9263.serverloft.de
9 378 2.99% 374 3.50% 6204 1.58% 2 0.08% loft9273.serverloft.de
10 38 0.30% 38 0.36% 4805 1.22% 8 0.31% c-46-246-9-232.ip4.frootvpn.com

Top 30 von 452 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5289 41.87% - (Direct Request)
2 616 4.88% http://www.google.com/search
3 48 0.38% http://success-seo.com/try.php
4 47 0.37% http://www.google.de/
5 45 0.36% http://www.annuncisubito.net
6 35 0.28% https://www.google.de/
7 23 0.18% http://www.google.de/url
8 21 0.17% http://www.farmacia-on-line.net/
9 19 0.15% http://handymanintempe.com
10 16 0.13% https://www.google.de
11 13 0.10% http://buttons-for-website.com
12 13 0.10% http://localhandymansurprise.com
13 12 0.09% http://allcatsnames.com/female-cat-names
14 12 0.09% http://cc-db.icjobs.de/test/cacheThumbnails.php
15 12 0.09% http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html
16 12 0.09% http://www.vebidoo.de/claudia+partsch
17 10 0.08% http://www.venditafarmacionline.com/
18 9 0.07% http://coachnikki.com/
19 9 0.07% http://www.farmacia-on-line.net/sitemap.xml
20 8 0.06% http://cazov.com/posts/news-2748.html
21 8 0.06% http://www.vebidoo.de/dörte+thie
22 7 0.06% https://vk.com/muzza.life.russsian_rap
23 6 0.05% http://astro-andy.eu/9d95920af6.html
24 6 0.05% http://kacpragry.eu/56842-used-casino-slot-machines-for-sale-in.html
25 6 0.05% http://totalblogdirectory.com/passion-of-writing/
26 5 0.04% http://1handymanphoenix.com
27 5 0.04% http://anastasiahostel.ru/orfcyngalrvtelivqrbxnmvabcbxrefgengrtlserrynapreserrebyy.html
28 5 0.04% http://annuncisubito.net/
29 5 0.04% http://az4a.com/favorites/news-1211.html
30 5 0.04% http://azusd.com

Top 20 von 128 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 0.80% http://absolutely.runway-shop.ru/lyw-feed-18320.html
2 5 0.80% http://advise.runway-shop.ru/gywo-profile-46662.html
3 5 0.80% http://advise.runway-shop.ru/quh-wall-19312.html
4 5 0.80% http://antiquity.amazom.ru/diwy-wall-77531.html
5 5 0.80% http://array.runway-shop.ru/zip-id-59047.html
6 5 0.80% http://artist.igrofanat.ru/gyli-board-12880.html
7 5 0.80% http://astonishing.pskovtrailer.ru/teq-showthread-19723.html
8 5 0.80% http://backtrack.micevents.ru/cafo-forumdisplay-15605.html
9 5 0.80% http://bane.partyinform.ru/suh-user-72637.html
10 5 0.80% http://bean.almaz-tehnology.ru/daka-feed-61075.html
11 5 0.80% http://behalf.madou1sun.ru/juwu-topic-10555.html
12 5 0.80% http://belittle.nanostanok.ru/zegyz-showthread-52136.html
13 5 0.80% http://bison.job-on-the-internet.ru/log-post-32783.html
14 5 0.80% http://boardroom.almaz-tehnology.ru/zol-post-86817.html
15 5 0.80% http://booth.islandwork.ru/raby-discuss-32886.html
16 5 0.80% http://bow.amazom.ru/wiw-profile-11013.html
17 5 0.80% http://bowel.runway-shop.ru/tajyq-content-34499.html
18 5 0.80% http://carbohydrate.nanostanok.ru/tew-topic-11605.html
19 5 0.80% http://cardigan.townhousetver.ru/jani-board-38706.html
20 5 0.80% http://cautious.mypercent.ru/pyx-showthread-90880.html

Top 15 von 304 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2088 16.53% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
2 1345 10.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
3 538 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 434 3.44% Java/1.4.1_04
5 426 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 338 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 276 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
8 267 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 213 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 210 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 208 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 203 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
13 152 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
14 146 1.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; RAINBOW 4G Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.133 Mobil
15 139 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat August 2015

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6323 50.06% 5552 51.95% 160296 40.83% Deutschland Deutschland
2 2413 19.10% 1934 18.10% 74609 19.00% Firmen (com)
3 762 6.03% 742 6.94% 82165 20.93% Russische Foederation Russische Foederation
4 551 4.36% 444 4.15% 13824 3.52% Netzwerke (net)
5 321 2.54% 295 2.76% 6502 1.66% Brasilien Brasilien
6 305 2.41% 294 2.75% 2480 0.63% Unbekannte Adressen
7 264 2.09% 179 1.67% 4409 1.12% Niederlande Niederlande
8 195 1.54% 177 1.66% 13234 3.37% Italien Italien
9 163 1.29% 121 1.13% 1284 0.33% USA USA
10 152 1.20% 55 0.51% 2761 0.70% Organisationen (org)
11 115 0.91% 66 0.62% 648 0.17% Tschechien Tschechien
12 105 0.83% 74 0.69% 1869 0.48% Spanien Spanien
13 86 0.68% 67 0.63% 598 0.15% Europäische Union Europäische Union
14 79 0.63% 57 0.53% 1406 0.36% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 77 0.61% 77 0.72% 8801 2.24% Litauen Litauen
16 76 0.60% 69 0.65% 6659 1.70% Ukraine Ukraine
17 70 0.55% 50 0.47% 1223 0.31% Polen Polen
18 62 0.49% 42 0.39% 1078 0.27% Belgien Belgien
19 47 0.37% 31 0.29% 683 0.17% Serbien Serbien
20 46 0.36% 34 0.32% 810 0.21% Frankreich Frankreich
21 46 0.36% 35 0.33% 803 0.20% Malaysien Malaysien
22 43 0.34% 40 0.37% 814 0.21% Argentinien Argentinien
23 32 0.25% 22 0.21% 547 0.14% Schweiz Schweiz
24 32 0.25% 27 0.25% 281 0.07% Kolumbien Kolumbien
25 28 0.22% 27 0.25% 316 0.08% China China
26 28 0.22% 26 0.24% 538 0.14% Rumaenien Rumaenien
27 24 0.19% 22 0.21% 504 0.13% Chile Chile
28 18 0.14% 17 0.16% 301 0.08% Indien Indien
29 17 0.13% 15 0.14% 533 0.14% Oesterreich Oesterreich
30 12 0.09% 11 0.10% 252 0.06% Australien Australien


Generated by Webalizer Version 2.23