Aufruf-Statistik für dental-studio-thie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 7191
Summe der Dateien 5307
Summe Seiten 3618
Summe Besuche 1387
Summe in kb 102056
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 628
Summe der unterschiedlichen URLs 129
Summe der unterschiedlichen Verweise 116
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 308
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 136
Anfragen pro Tag 239 477
Dateien pro Tag 176 409
Seiten pro Tag 120 239
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 53
Besuche pro Tag 46 66
kb pro Tag 3402 10121
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.80% 5307
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 7
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.49% 107
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.45% 1758
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 221 3.07% 169 3.18% 70 1.93% 43 3.10% 35 5.57% 2360 2.31%
2 254 3.53% 186 3.50% 92 2.54% 41 2.96% 38 6.05% 3797 3.72%
3 216 3.00% 178 3.35% 114 3.15% 59 4.25% 43 6.85% 2543 2.49%
4 320 4.45% 197 3.71% 160 4.42% 66 4.76% 29 4.62% 2708 2.65%
5 141 1.96% 107 2.02% 92 2.54% 43 3.10% 26 4.14% 1423 1.39%
6 244 3.39% 170 3.20% 101 2.79% 49 3.53% 36 5.73% 3584 3.51%
7 149 2.07% 108 2.04% 76 2.10% 23 1.66% 27 4.30% 1897 1.86%
8 250 3.48% 200 3.77% 134 3.70% 46 3.32% 40 6.37% 3709 3.63%
9 277 3.85% 136 2.56% 161 4.45% 46 3.32% 41 6.53% 2336 2.29%
10 309 4.30% 240 4.52% 136 3.76% 41 2.96% 31 4.94% 7563 7.41%
11 356 4.95% 251 4.73% 162 4.48% 64 4.61% 36 5.73% 10121 9.92%
12 208 2.89% 156 2.94% 99 2.74% 62 4.47% 47 7.48% 4685 4.59%
13 207 2.88% 171 3.22% 133 3.68% 40 2.88% 37 5.89% 3394 3.33%
14 201 2.80% 156 2.94% 113 3.12% 45 3.24% 40 6.37% 1897 1.86%
15 291 4.05% 129 2.43% 201 5.56% 51 3.68% 38 6.05% 4268 4.18%
16 218 3.03% 170 3.20% 85 2.35% 55 3.97% 37 5.89% 3237 3.17%
17 334 4.64% 265 4.99% 146 4.04% 50 3.60% 38 6.05% 4935 4.84%
18 178 2.48% 115 2.17% 84 2.32% 24 1.73% 23 3.66% 2298 2.25%
19 126 1.75% 94 1.77% 60 1.66% 31 2.24% 21 3.34% 1451 1.42%
20 225 3.13% 171 3.22% 146 4.04% 45 3.24% 31 4.94% 2119 2.08%
21 280 3.89% 232 4.37% 121 3.34% 48 3.46% 36 5.73% 4457 4.37%
22 113 1.57% 89 1.68% 22 0.61% 20 1.44% 23 3.66% 1647 1.61%
23 161 2.24% 107 2.02% 52 1.44% 33 2.38% 26 4.14% 2259 2.21%
24 247 3.43% 190 3.58% 118 3.26% 52 3.75% 48 7.64% 3443 3.37%
25 238 3.31% 149 2.81% 148 4.09% 59 4.25% 35 5.57% 2879 2.82%
26 141 1.96% 100 1.88% 70 1.93% 40 2.88% 33 5.25% 1945 1.91%
27 261 3.63% 234 4.41% 221 6.11% 43 3.10% 33 5.25% 2420 2.37%
28 273 3.80% 228 4.30% 125 3.45% 43 3.10% 37 5.89% 3637 3.56%
29 477 6.63% 409 7.71% 239 6.61% 66 4.76% 52 8.28% 5709 5.59%
30 275 3.82% 200 3.77% 137 3.79% 59 4.25% 53 8.44% 3333 3.27%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 230 3.20% 5 158 2.98% 5 162 4.48% 98 2954 2.89%
1 4 144 2.00% 3 111 2.09% 2 64 1.77% 67 2010 1.97%
2 5 163 2.27% 3 118 2.22% 3 91 2.52% 74 2226 2.18%
3 4 147 2.04% 3 111 2.09% 1 54 1.49% 80 2414 2.37%
4 7 214 2.98% 4 138 2.60% 4 138 3.81% 80 2413 2.36%
5 8 269 3.74% 6 207 3.90% 4 141 3.90% 133 3985 3.90%
6 12 378 5.26% 9 280 5.28% 9 286 7.90% 137 4097 4.01%
7 7 215 2.99% 5 163 3.07% 4 137 3.79% 131 3928 3.85%
8 8 258 3.59% 6 203 3.83% 4 142 3.92% 112 3365 3.30%
9 11 330 4.59% 8 258 4.86% 5 159 4.39% 178 5335 5.23%
10 9 280 3.89% 6 201 3.79% 4 133 3.68% 125 3755 3.68%
11 8 250 3.48% 6 190 3.58% 4 133 3.68% 124 3714 3.64%
12 11 352 4.90% 7 239 4.50% 5 152 4.20% 176 5288 5.18%
13 10 314 4.37% 7 229 4.32% 3 111 3.07% 137 4100 4.02%
14 14 430 5.98% 10 321 6.05% 5 162 4.48% 233 6995 6.85%
15 11 350 4.87% 8 245 4.62% 5 179 4.95% 131 3937 3.86%
16 13 394 5.48% 10 326 6.14% 5 172 4.75% 206 6181 6.06%
17 14 434 6.04% 8 242 4.56% 8 257 7.10% 194 5818 5.70%
18 8 249 3.46% 6 191 3.60% 4 131 3.62% 141 4229 4.14%
19 12 380 5.28% 9 287 5.41% 4 144 3.98% 168 5036 4.93%
20 12 367 5.10% 9 276 5.20% 6 201 5.56% 156 4676 4.58%
21 13 392 5.45% 9 294 5.54% 5 177 4.89% 197 5918 5.80%
22 12 376 5.23% 9 293 5.52% 4 138 3.81% 188 5626 5.51%
23 9 275 3.82% 7 226 4.26% 5 154 4.26% 135 4056 3.97%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kb URL
1 2660 36.99% 13505 13.23% /
2 233 3.24% 211 0.21% /tmp/cache/stylesheet_combined_417f8533a4d10514344559f7e8af5c21.css
3 225 3.13% 2846 2.79% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
4 211 2.93% 324 0.32% /uploads/jquery.selectnav.js
5 210 2.92% 880 0.86% /uploads/custom.js
6 208 2.89% 8110 7.95% /uploads/jquery.min.js
7 206 2.86% 16492 16.16% /uploads/jquery-ui.min.js
8 132 1.84% 13526 13.25% /usage/usage_201409.html
9 74 1.03% 1910 1.87% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
10 72 1.00% 3703 3.63% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf
11 61 0.85% 2 0.00% /uploads/
12 49 0.68% 381 0.37% /usage/
13 39 0.54% 3479 3.41% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
14 22 0.31% 2157 2.11% /usage/usage_201307.html
15 13 0.18% 297 0.29% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
16 12 0.17% 136 0.13% /tmp/cache/stylesheet_combined_6af365750002185af6a43756c67a24e7.css
17 11 0.15% 298 0.29% /usage/usage_201402.html
18 11 0.15% 126 0.12% /usage/usage_201405.html
19 10 0.14% 397 0.39% /usage/usage_201306.html
20 9 0.13% 4 0.00% /usage/menu.html
21 6 0.08% 320 0.31% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.svg
22 6 0.08% 19 0.02% /usage/usage_201312.html
23 5 0.07% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
24 4 0.06% 19 0.02% /usage/usage_201403.html
25 4 0.06% 19 0.02% /usage/usage_201404.html
26 4 0.06% 19 0.02% /usage/usage_201406.html
27 3 0.04% 0 0.00% /usage/usage_201308.html
28 3 0.04% 10 0.01% /usage/usage_201310.html
29 3 0.04% 19 0.02% /usage/usage_201401.html
30 2 0.03% 2 0.00% /admin/themes/NCleanGrey/images/layout/ncleangrey-favicon.ico

Top 10 von 129 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 206 2.86% 16492 16.16% /uploads/jquery-ui.min.js
2 132 1.84% 13526 13.25% /usage/usage_201409.html
3 2660 36.99% 13505 13.23% /
4 208 2.89% 8110 7.95% /uploads/jquery.min.js
5 72 1.00% 3703 3.63% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf
6 39 0.54% 3479 3.41% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
7 225 3.13% 2846 2.79% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
8 22 0.31% 2157 2.11% /usage/usage_201307.html
9 74 1.03% 1910 1.87% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
10 210 2.92% 880 0.86% /uploads/custom.js

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2660 36.99% 1095 87.81% /
2 132 1.84% 54 4.33% /usage/usage_201409.html
3 49 0.68% 29 2.33% /usage/
4 10 0.14% 10 0.80% /usage/usage_201306.html
5 11 0.15% 10 0.80% /usage/usage_201402.html
6 11 0.15% 10 0.80% /usage/usage_201405.html
7 6 0.08% 6 0.48% /usage/usage_201312.html
8 22 0.31% 5 0.40% /usage/usage_201307.html
9 5 0.07% 5 0.40% /usage/usage_201407.html
10 4 0.06% 4 0.32% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2660 36.99% 1085 87.71% /
2 132 1.84% 53 4.28% /usage/usage_201409.html
3 49 0.68% 31 2.51% /usage/
4 11 0.15% 10 0.81% /usage/usage_201405.html
5 10 0.14% 9 0.73% /usage/usage_201306.html
6 11 0.15% 9 0.73% /usage/usage_201402.html
7 22 0.31% 7 0.57% /usage/usage_201307.html
8 6 0.08% 5 0.40% /usage/usage_201312.html
9 5 0.07% 5 0.40% /usage/usage_201407.html
10 4 0.06% 4 0.32% /usage/usage_201403.html

Top 30 von 628 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 139 1.93% 135 2.54% 1620 1.59% 4 0.29% loft9270.serverloft.de
2 112 1.56% 51 0.96% 957 0.94% 51 3.68% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
3 107 1.49% 80 1.51% 1821 1.78% 3 0.22% p57a05f62.dip0.t-ipconnect.de
4 105 1.46% 102 1.92% 1217 1.19% 3 0.22% loft9271.serverloft.de
5 105 1.46% 105 1.98% 10032 9.83% 25 1.80% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
6 100 1.39% 48 0.90% 857 0.84% 45 3.24% 208.115.113.85
7 98 1.36% 0 0.00% 834 0.82% 2 0.14% 175.44.30.156
8 97 1.35% 75 1.41% 479 0.47% 52 3.75% crawl-66-249-69-174.googlebot.com
9 89 1.24% 67 1.26% 336 0.33% 58 4.18% crawl-66-249-69-158.googlebot.com
10 82 1.14% 57 1.07% 338 0.33% 40 2.88% crawl-66-249-69-142.googlebot.com
11 72 1.00% 45 0.85% 887 0.87% 1 0.07% 62.80.43.30
12 70 0.97% 68 1.28% 811 0.79% 2 0.14% loft9263.serverloft.de
13 69 0.96% 68 1.28% 674 0.66% 1 0.07% p5b336167.dip0.t-ipconnect.de
14 67 0.93% 18 0.34% 266 0.26% 11 0.79% msnbot-207-46-13-33.search.msn.com
15 62 0.86% 42 0.79% 1081 1.06% 2 0.14% 50.97.87.82-static.reverse.softlayer.com
16 62 0.86% 42 0.79% 1081 1.06% 2 0.14% a82-161-64-253.adsl.xs4all.nl
17 62 0.86% 42 0.79% 1081 1.06% 2 0.14% dhcp-077-251-104-035.chello.nl
18 61 0.85% 1 0.02% 20 0.02% 1 0.07% tor-exit.eecs.umich.edu
19 53 0.74% 40 0.75% 322 0.32% 2 0.14% bolobolo1.torservers.net
20 53 0.74% 50 0.94% 460 0.45% 2 0.14% euspider0.wise-guys.nl
21 50 0.70% 33 0.62% 699 0.69% 1 0.07% e178014045.adsl.alicedsl.de
22 50 0.70% 48 0.90% 440 0.43% 2 0.14% static.35.142.9.176.clients.your-server.de
23 49 0.68% 33 0.62% 732 0.72% 1 0.07% dslb-092-078-033-209.092.078.pools.vodafone-ip.de
24 45 0.63% 32 0.60% 918 0.90% 1 0.07% dslb-092-078-031-112.092.078.pools.vodafone-ip.de
25 42 0.58% 17 0.32% 202 0.20% 1 0.07% 220.174.25.46
26 42 0.58% 29 0.55% 780 0.76% 1 0.07% i59f515bd.versanet.de
27 42 0.58% 34 0.64% 139 0.14% 21 1.51% msnbot-157-55-39-245.search.msn.com
28 40 0.56% 40 0.75% 340 0.33% 1 0.07% 226.231.57.37.triolan.net
29 39 0.54% 37 0.70% 346 0.34% 11 0.79% ns504861.ip-192-99-149.net
30 38 0.53% 38 0.72% 93 0.09% 38 2.74% assigned-81-0-199-226.casablanca.cz

Top 10 von 628 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 105 1.46% 105 1.98% 10032 9.83% 25 1.80% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
2 107 1.49% 80 1.51% 1821 1.78% 3 0.22% p57a05f62.dip0.t-ipconnect.de
3 15 0.21% 15 0.28% 1777 1.74% 1 0.07% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
4 139 1.93% 135 2.54% 1620 1.59% 4 0.29% loft9270.serverloft.de
5 105 1.46% 102 1.92% 1217 1.19% 3 0.22% loft9271.serverloft.de
6 62 0.86% 42 0.79% 1081 1.06% 2 0.14% 50.97.87.82-static.reverse.softlayer.com
7 62 0.86% 42 0.79% 1081 1.06% 2 0.14% a82-161-64-253.adsl.xs4all.nl
8 62 0.86% 42 0.79% 1081 1.06% 2 0.14% dhcp-077-251-104-035.chello.nl
9 112 1.56% 51 0.96% 957 0.94% 51 3.68% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
10 45 0.63% 32 0.60% 918 0.90% 1 0.07% dslb-092-078-031-112.092.078.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 116 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3993 55.53% - (Direct Request)
2 42 0.58% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
3 40 0.56% http://semalt.semalt.com/crawler.php
4 40 0.56% http://www.google.de/url
5 31 0.43% http://www.google.de/
6 18 0.25% https://www.google.de/
7 14 0.19% http://www.abcd4.de
8 10 0.14% http://www.google.de/search
9 7 0.10% http://hpcolorlaserjetdtndriver5h.soup.io
10 7 0.10% http://supplay.tk
11 6 0.08% http://opaplay.tk
12 6 0.08% http://www.google.de/imgres
13 5 0.07% http://www.kimeta.de/OfferDetail.aspx
14 4 0.06% http://answershot.tk
15 4 0.06% http://aoml.ru
16 4 0.06% http://baseclimbing.ru
17 4 0.06% http://bestwayangrybirds.tk
18 4 0.06% http://brunse.ru
19 4 0.06% http://egrg.ru
20 4 0.06% http://fotoclas.ru
21 4 0.06% http://hi-itech.ru
22 4 0.06% http://hotnewstrend.tk
23 4 0.06% http://jcommerce.ru
24 4 0.06% http://kabel4ik.ru
25 4 0.06% http://kosarik.ru
26 4 0.06% http://lidplast.tk/valtrex-500mg-tabletsherpes-infectionsemc-medicines-guides
27 4 0.06% http://mipo-yug.ru
28 4 0.06% http://morint.ru
29 4 0.06% http://mosxbox360.ru
30 4 0.06% http://my-data.ru

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 53.33% www.dental-studio-thie.de
2 2 13.33% dentalstudio thie
3 1 6.67% dentallabor thie mahlow
4 1 6.67% detalstudio thie
5 1 6.67% eckzahn beschreiben
6 1 6.67% zahnlabor blankenfelde
7 1 6.67% zahntechnik blankenfelde

Top 15 von 308 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 564 7.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 505 7.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 377 5.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 310 4.31% Java/1.4.1_04
5 290 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
6 252 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
7 212 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 203 2.82% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-3970x; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/20100
9 158 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
10 131 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 120 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; YPC 3.2.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729
12 107 1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.59.10 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.9 Safari/534.59.10
13 106 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 102 1.42% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
15 101 1.40% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Safari/9537

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2585 35.95% 2093 39.44% 38543 37.77% Deutschland Deutschland
2 1747 24.29% 1047 19.73% 11574 11.34% Firmen (com)
3 570 7.93% 471 8.88% 8969 8.79% Netzwerke (net)
4 497 6.91% 454 8.55% 10358 10.15% Brasilien Brasilien
5 339 4.71% 251 4.73% 5808 5.69% Niederlande Niederlande
6 237 3.30% 156 2.94% 1860 1.82% USA USA
7 209 2.91% 50 0.94% 3657 3.58% China China
8 188 2.61% 172 3.24% 1741 1.71% Europäische Union Europäische Union
9 128 1.78% 30 0.57% 258 0.25% Univers./Schulen (edu)
10 116 1.61% 116 2.19% 10101 9.90% Ukraine Ukraine
11 85 1.18% 70 1.32% 1952 1.91% Italien Italien
12 74 1.03% 53 1.00% 1334 1.31% Spanien Spanien
13 51 0.71% 42 0.79% 372 0.36% Russische Foederation Russische Foederation
14 44 0.61% 33 0.62% 794 0.78% Rumaenien Rumaenien
15 38 0.53% 38 0.72% 93 0.09% Tschechien Tschechien
16 32 0.45% 31 0.58% 81 0.08% Schweden Schweden
17 26 0.36% 24 0.45% 512 0.50% Kroatien Kroatien
18 24 0.33% 22 0.41% 504 0.49% Mexiko Mexiko
19 17 0.24% 14 0.26% 264 0.26% Frankreich Frankreich
20 16 0.22% 14 0.26% 240 0.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 14 0.19% 13 0.24% 477 0.47% Argentinien Argentinien
22 14 0.19% 12 0.23% 243 0.24% Polen Polen
23 13 0.18% 9 0.17% 97 0.09% Unbekannte Adressen
24 12 0.17% 11 0.21% 252 0.25% Aserbaidschan Aserbaidschan
25 12 0.17% 11 0.21% 252 0.25% Belgien Belgien
26 12 0.17% 11 0.21% 252 0.25% Chile Chile
27 12 0.17% 11 0.21% 252 0.25% Kolumbien Kolumbien
28 12 0.17% 11 0.21% 252 0.25% Japan Japan
29 12 0.17% 11 0.21% 252 0.25% Peru Peru
30 10 0.14% 5 0.09% 72 0.07% Organisationen (org)


Generated by Webalizer Version 2.23