Aufruf-Statistik für dental-studio-thie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 11792
Summe der Dateien 10126
Summe Seiten 6153
Summe Besuche 1600
Summe in kb 250550
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 797
Summe der unterschiedlichen URLs 242
Summe der unterschiedlichen Verweise 353
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 331
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 257
Anfragen pro Tag 393 713
Dateien pro Tag 337 628
Seiten pro Tag 205 400
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 89
Besuche pro Tag 53 98
kb pro Tag 8352 16361
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.87% 10126
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 24
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.07% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.12% 132
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.48% 1472

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 406 3.44% 374 3.69% 169 2.75% 29 1.81% 33 4.14% 7672 3.06%
2 342 2.90% 288 2.84% 214 3.48% 44 2.75% 41 5.14% 7406 2.96%
3 228 1.93% 197 1.95% 119 1.93% 38 2.38% 39 4.89% 3420 1.37%
4 472 4.00% 430 4.25% 211 3.43% 56 3.50% 40 5.02% 13450 5.37%
5 249 2.11% 219 2.16% 197 3.20% 52 3.25% 31 3.89% 6382 2.55%
6 337 2.86% 287 2.83% 203 3.30% 89 5.56% 89 11.17% 3769 1.50%
7 683 5.79% 585 5.78% 218 3.54% 40 2.50% 34 4.27% 10985 4.38%
8 364 3.09% 289 2.85% 162 2.63% 51 3.19% 47 5.90% 5003 2.00%
9 335 2.84% 268 2.65% 210 3.41% 62 3.88% 59 7.40% 4243 1.69%
10 476 4.04% 421 4.16% 180 2.93% 50 3.12% 52 6.52% 6800 2.71%
11 247 2.09% 214 2.11% 194 3.15% 85 5.31% 75 9.41% 4634 1.85%
12 160 1.36% 121 1.19% 132 2.15% 47 2.94% 32 4.02% 3691 1.47%
13 386 3.27% 351 3.47% 166 2.70% 41 2.56% 26 3.26% 12205 4.87%
14 199 1.69% 181 1.79% 126 2.05% 50 3.12% 36 4.52% 7571 3.02%
15 531 4.50% 495 4.89% 279 4.53% 50 3.12% 30 3.76% 14441 5.76%
16 546 4.63% 302 2.98% 400 6.50% 63 3.94% 43 5.40% 9795 3.91%
17 429 3.64% 386 3.81% 144 2.34% 47 2.94% 31 3.89% 8667 3.46%
18 395 3.35% 346 3.42% 225 3.66% 73 4.56% 46 5.77% 11707 4.67%
19 409 3.47% 388 3.83% 197 3.20% 67 4.19% 40 5.02% 12982 5.18%
20 478 4.05% 431 4.26% 263 4.27% 50 3.12% 33 4.14% 10652 4.25%
21 491 4.16% 344 3.40% 262 4.26% 43 2.69% 48 6.02% 6323 2.52%
22 357 3.03% 342 3.38% 167 2.71% 31 1.94% 29 3.64% 5650 2.26%
23 222 1.88% 191 1.89% 161 2.62% 41 2.56% 36 4.52% 7376 2.94%
24 713 6.05% 628 6.20% 279 4.53% 53 3.31% 50 6.27% 16361 6.53%
25 159 1.35% 141 1.39% 125 2.03% 48 3.00% 43 5.40% 3682 1.47%
26 418 3.54% 384 3.79% 196 3.19% 45 2.81% 43 5.40% 6596 2.63%
27 266 2.26% 196 1.94% 180 2.93% 46 2.88% 32 4.02% 6410 2.56%
28 400 3.39% 355 3.51% 149 2.42% 39 2.44% 40 5.02% 5389 2.15%
29 413 3.50% 357 3.53% 290 4.71% 74 4.62% 41 5.14% 11227 4.48%
30 681 5.78% 615 6.07% 335 5.44% 98 6.12% 68 8.53% 16059 6.41%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 669 5.67% 20 620 6.12% 7 224 3.64% 468 14043 5.60%
1 20 613 5.20% 18 569 5.62% 7 211 3.43% 408 12244 4.89%
2 12 379 3.21% 11 358 3.54% 5 172 2.80% 254 7617 3.04%
3 11 357 3.03% 10 314 3.10% 9 284 4.62% 229 6856 2.74%
4 9 272 2.31% 7 234 2.31% 6 192 3.12% 180 5393 2.15%
5 21 642 5.44% 20 621 6.13% 7 212 3.45% 481 14425 5.76%
6 12 388 3.29% 11 344 3.40% 7 224 3.64% 249 7458 2.98%
7 10 325 2.76% 9 277 2.74% 6 197 3.20% 273 8195 3.27%
8 26 794 6.73% 17 514 5.08% 15 466 7.57% 494 14815 5.91%
9 19 583 4.94% 15 475 4.69% 9 274 4.45% 247 7421 2.96%
10 17 535 4.54% 14 423 4.18% 8 244 3.97% 376 11279 4.50%
11 14 429 3.64% 11 334 3.30% 7 222 3.61% 275 8245 3.29%
12 25 759 6.44% 22 660 6.52% 12 369 6.00% 399 11963 4.77%
13 10 319 2.71% 9 284 2.80% 7 232 3.77% 254 7609 3.04%
14 20 609 5.16% 18 545 5.38% 9 290 4.71% 464 13921 5.56%
15 25 769 6.52% 23 697 6.88% 11 354 5.75% 541 16232 6.48%
16 20 620 5.26% 18 546 5.39% 9 296 4.81% 467 13997 5.59%
17 12 367 3.11% 10 323 3.19% 7 229 3.72% 349 10461 4.18%
18 12 364 3.09% 10 306 3.02% 8 240 3.90% 267 8017 3.20%
19 13 418 3.54% 11 353 3.49% 9 273 4.44% 292 8753 3.49%
20 19 578 4.90% 15 471 4.65% 10 324 5.27% 416 12494 4.99%
21 15 460 3.90% 12 370 3.65% 9 286 4.65% 427 12815 5.11%
22 11 330 2.80% 9 297 2.93% 7 211 3.43% 336 10068 4.02%
23 7 213 1.81% 6 191 1.89% 4 127 2.06% 208 6231 2.49%

Top 30 von 242 URLs
# Anfragen kb URL
1 4431 37.58% 17606 7.03% /
2 576 4.88% 20327 8.11% /uploads/jquery.min.js
3 575 4.88% 2117 0.85% /uploads/custom.js
4 575 4.88% 39710 15.85% /uploads/jquery-ui.min.js
5 574 4.87% 810 0.32% /uploads/jquery.selectnav.js
6 553 4.69% 468 0.19% /tmp/cache/stylesheet_combined_417f8533a4d10514344559f7e8af5c21.css
7 552 4.68% 5023 2.00% /tmp/cache/stylesheet_combined_7d86910c984cfa9f98b1f539ec9ac24a.css
8 385 3.26% 39961 15.95% /usage/usage_201509.html
9 248 2.10% 31359 12.52% /usage/usage_201405.html
10 161 1.37% 18943 7.56% /usage/usage_201409.html
11 81 0.69% 2 0.00% /uploads/
12 71 0.60% 1806 0.72% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.woff
13 60 0.51% 7622 3.04% /usage/usage_201408.html
14 54 0.46% 6797 2.71% /usage/usage_201308.html
15 54 0.46% 6721 2.68% /usage/usage_201402.html
16 52 0.44% 6800 2.71% /usage/usage_201508.html
17 51 0.43% 2623 1.05% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.ttf
18 38 0.32% 4050 1.62% /uploads/Angebot-Dental-Studio-Thie-interaktiv.pdf
19 31 0.26% 3785 1.51% /usage/usage_201306.html
20 27 0.23% 206 0.08% /admin/style.php
21 24 0.20% 18 0.01% /usage/
22 21 0.18% 246 0.10% /tmp/cache/stylesheet_combined_6af365750002185af6a43756c67a24e7.css
23 11 0.09% 252 0.10% /uploads/fonts/titilliumtext25l004-webfont.eot
24 6 0.05% 211 0.08% /admin/loginstyle.php
25 5 0.04% 8 0.00% /admin/editcontent.php
26 5 0.04% 14 0.01% /admin/imagefiles.php
27 5 0.04% 18 0.01% /admin/listtemplates.php
28 5 0.04% 13 0.01% /admin/login.php
29 5 0.04% 15 0.01% /lib/filemanager/ImageManager/images.php
30 4 0.03% 25 0.01% /admin/editcss.php

Top 10 von 242 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 385 3.26% 39961 15.95% /usage/usage_201509.html
2 575 4.88% 39710 15.85% /uploads/jquery-ui.min.js
3 248 2.10% 31359 12.52% /usage/usage_201405.html
4 576 4.88% 20327 8.11% /uploads/jquery.min.js
5 161 1.37% 18943 7.56% /usage/usage_201409.html
6 4431 37.58% 17606 7.03% /
7 60 0.51% 7622 3.04% /usage/usage_201408.html
8 52 0.44% 6800 2.71% /usage/usage_201508.html
9 54 0.46% 6797 2.71% /usage/usage_201308.html
10 54 0.46% 6721 2.68% /usage/usage_201402.html

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4431 37.58% 1183 76.32% /
2 385 3.26% 143 9.23% /usage/usage_201509.html
3 248 2.10% 61 3.94% /usage/usage_201405.html
4 161 1.37% 45 2.90% /usage/usage_201409.html
5 60 0.51% 20 1.29% /usage/usage_201408.html
6 54 0.46% 18 1.16% /usage/usage_201308.html
7 54 0.46% 18 1.16% /usage/usage_201402.html
8 52 0.44% 18 1.16% /usage/usage_201508.html
9 24 0.20% 10 0.65% /usage/
10 31 0.26% 7 0.45% /usage/usage_201306.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4431 37.58% 1180 76.47% /
2 385 3.26% 142 9.20% /usage/usage_201509.html
3 248 2.10% 60 3.89% /usage/usage_201405.html
4 161 1.37% 45 2.92% /usage/usage_201409.html
5 60 0.51% 20 1.30% /usage/usage_201408.html
6 54 0.46% 18 1.17% /usage/usage_201308.html
7 54 0.46% 18 1.17% /usage/usage_201402.html
8 52 0.44% 17 1.10% /usage/usage_201508.html
9 24 0.20% 11 0.71% /usage/
10 31 0.26% 7 0.45% /usage/usage_201306.html

Top 30 von 797 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 651 5.52% 651 6.43% 77589 30.97% 217 13.56% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 378 3.21% 374 3.69% 6204 2.48% 2 0.12% loft2543.dedicatedpanel.com
3 378 3.21% 374 3.69% 6204 2.48% 2 0.12% loft9260.serverloft.de
4 378 3.21% 374 3.69% 6204 2.48% 2 0.12% loft9269.serverloft.de
5 224 1.90% 169 1.67% 1612 0.64% 1 0.06% 84.184.134.224
6 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft10044.serverprofi24.de
7 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft2536.serverprofi24.de
8 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft9263.serverloft.de
9 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft9270.serverloft.de
10 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft9273.serverloft.de
11 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft9304.serverloft.de
12 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft9544.serverprofi24.de
13 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% static-ip-188-138-41-173.inaddr.ip-pool.com
14 186 1.58% 0 0.00% 1582 0.63% 1 0.06% 5.178.71.245
15 139 1.18% 137 1.35% 341 0.14% 8 0.50% p5ddb8fd9.dip0.t-ipconnect.de
16 129 1.09% 123 1.21% 581 0.23% 1 0.06% p54b88635.dip0.t-ipconnect.de
17 107 0.91% 107 1.06% 12244 4.89% 24 1.50% 193.201.227.77
18 85 0.72% 60 0.59% 362 0.14% 24 1.50% dena.metajob.de
19 72 0.61% 4 0.04% 578 0.23% 2 0.12% 192.151.151.202
20 66 0.56% 48 0.47% 410 0.16% 2 0.12% 84.184.145.206
21 62 0.53% 42 0.41% 1078 0.43% 2 0.12% 199.255.138.6
22 62 0.53% 42 0.41% 1078 0.43% 2 0.12% 252.red.84.37.46.procono.es
23 62 0.53% 60 0.59% 458 0.18% 2 0.12% 84.184.132.113
24 62 0.53% 42 0.41% 1078 0.43% 2 0.12% f114145.upc-f.chello.nl
25 62 0.53% 42 0.41% 1078 0.43% 2 0.12% rrcs-24-73-130-62.se.biz.rr.com
26 61 0.52% 44 0.43% 1064 0.42% 2 0.12% ip5b403846.dynamic.kabel-deutschland.de
27 58 0.49% 40 0.40% 788 0.31% 2 0.12% i59f7b076.versanet.de
28 52 0.44% 34 0.34% 976 0.39% 1 0.06% 213.220.147.151
29 52 0.44% 50 0.49% 457 0.18% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
30 50 0.42% 50 0.49% 209 0.08% 1 0.06% 106.6.165.232

Top 10 von 797 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 651 5.52% 651 6.43% 77589 30.97% 217 13.56% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 107 0.91% 107 1.06% 12244 4.89% 24 1.50% 193.201.227.77
3 50 0.42% 50 0.49% 6322 2.52% 10 0.63% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
4 378 3.21% 374 3.69% 6204 2.48% 2 0.12% loft2543.dedicatedpanel.com
5 378 3.21% 374 3.69% 6204 2.48% 2 0.12% loft9260.serverloft.de
6 378 3.21% 374 3.69% 6204 2.48% 2 0.12% loft9269.serverloft.de
7 29 0.25% 29 0.29% 3667 1.46% 5 0.31% 95-37-224-182.dynamic.mts-nn.ru
8 30 0.25% 30 0.30% 3243 1.29% 5 0.31% 31.184.238.11
9 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft10044.serverprofi24.de
10 189 1.60% 187 1.85% 3102 1.24% 1 0.06% loft2536.serverprofi24.de

Top 30 von 353 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5389 45.70% - (Direct Request)
2 40 0.34% http://success-seo.com/try.php
3 32 0.27% https://www.google.de/
4 30 0.25% http://acquistarecomprare.venditafarmacionline.com/
5 21 0.18% http://wallpapers-best.com/
6 20 0.17% http://www.google.de/url
7 19 0.16% http://www.google.de/
8 17 0.14% https://www.google.de
9 16 0.14% http://mir124.ru/
10 13 0.11% http://accutaneacnetabs.com
11 10 0.08% http://buttons-for-website.com
12 10 0.08% http://vk.com/club100167499
13 10 0.08% http://wewriteessay.ml/
14 7 0.06% http://otclevitraonline.com
15 7 0.06% http://www.google.de/imgres
16 6 0.05% http://bostonspiritmagazine.com/free-album-download-sites-hi0qyc.html
17 6 0.05% http://essayrate.com/best-essays/
18 6 0.05% http://essayrate.com/write-essays/
19 6 0.05% http://lovemooneu.eu/deutsche-online-casino-kostenlos-online-casino-download.html
20 6 0.05% http://raulz.eu/best-online-casino-offers-welcome-bonus-no.html
21 5 0.04% http://alwaysbadminton.com/dating-advice-for-teenagers-girls.php
22 5 0.04% http://annamodel.aircus.com/
23 5 0.04% http://carmods.ru/2009/04/28/koenigsegg-ccxr/
24 5 0.04% http://carmods.ru/2013/11/13/vkontakte-mix/
25 5 0.04% http://completehydraulics.com/treating-psoriasis/
26 5 0.04% http://congnghesodbc.com/best-diet-psoriasis/
27 5 0.04% http://fenixcoberturas.com/internetdatingassistance-com.php
28 5 0.04% http://goo.gl/6mKv5a
29 5 0.04% http://goo.gl/vucUyX
30 5 0.04% http://handymansurprise.com/articles/handyman-cave-creek-queen

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% dentalstudio
2 1 33.33% labor thie
3 1 33.33% www.dental-studio-thie.de

Top 15 von 331 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2646 22.44% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
2 1276 10.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
3 465 3.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/600.8.9 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.8 Safari/600.8.9
4 434 3.68% Java/1.4.1_04
5 419 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 345 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 278 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 270 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
9 265 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 186 1.58% Mozilla/4.0
11 122 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
12 97 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
13 96 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 88 0.75% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H321 Safari/600.1
15 85 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6746 57.21% 6129 60.53% 152379 60.82% Deutschland Deutschland
2 2092 17.74% 1761 17.39% 36396 14.53% Firmen (com)
3 532 4.51% 418 4.13% 8827 3.52% Netzwerke (net)
4 422 3.58% 182 1.80% 4603 1.84% Niederlande Niederlande
5 307 2.60% 236 2.33% 2949 1.18% USA USA
6 290 2.46% 273 2.70% 1706 0.68% Unbekannte Adressen
7 281 2.38% 258 2.55% 5455 2.18% Brasilien Brasilien
8 184 1.56% 85 0.84% 1764 0.70% Europäische Union Europäische Union
9 154 1.31% 106 1.05% 2687 1.07% Spanien Spanien
10 115 0.98% 115 1.14% 12315 4.92% Ukraine Ukraine
11 112 0.95% 98 0.97% 5361 2.14% Italien Italien
12 97 0.82% 92 0.91% 9746 3.89% Russische Foederation Russische Foederation
13 68 0.58% 66 0.65% 405 0.16% China China
14 66 0.56% 49 0.48% 154 0.06% Tschechien Tschechien
15 64 0.54% 43 0.42% 1094 0.44% Belgien Belgien
16 33 0.28% 32 0.32% 204 0.08% Schweden Schweden
17 29 0.25% 29 0.29% 562 0.22% Informationsanbieter (info)
18 24 0.20% 22 0.22% 504 0.20% Australien Australien
19 24 0.20% 22 0.22% 504 0.20% Peru Peru
20 14 0.12% 13 0.13% 270 0.11% Litauen Litauen
21 13 0.11% 12 0.12% 300 0.12% Thailand Thailand
22 12 0.10% 11 0.11% 252 0.10% Albanien Albanien
23 12 0.10% 11 0.11% 252 0.10% Argentinien Argentinien
24 12 0.10% 11 0.11% 252 0.10% Algerien Algerien
25 12 0.10% 11 0.11% 252 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 12 0.10% 11 0.11% 252 0.10% Portugal Portugal
27 10 0.08% 10 0.10% 121 0.05% Indien Indien
28 8 0.07% 4 0.04% 226 0.09% Suedkorea Suedkorea
29 7 0.06% 7 0.07% 73 0.03% Belize Belize
30 6 0.05% 5 0.05% 25 0.01% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23